ديموغرافيا تركيا

هذا المقال عن الخصائص الديموغرافية لسكان تركيا، وتشمل الكثافة السكانية، العرقيات، مستوى التعليم، الصحة السكانية، الوضع الاقتصادي، الانتماءات الدينية وجوانب سكانية أخرى.

ديموغرافيا {{{place}}}
Turkey-demography.png
1961–2016
السكان 80.810.525
(31 ديسمبر 2017)
معدل النمو 1.24% (2017)
معدل المواليدDecrease 16.9 مواليد/1.000
السكان (2015)
معدل الوفيات 5.2 وفيات /1.000
السكان (2015)
العمر المتوقع 78 سنة (2014)
 • الذكور 75.3 سنة (2014)
 • الإناث 80.7 سنة (2014)
معدل الخصوبةDecrease 2.14 طفل مولود/امرأة (2015)
معدل وفيات الأطفال 11.6 وفيات /1000 رضيع (2012)
التركيبة العمرية
0–14 سنةDecrease 23.6% (2017)
15–64 سنة 67.9% (2017)
65 وأكثر 8.5% (2017)
النسبة بين الجنسين
الإجمالي1.02 ذكر/أنثى
عند الميلاد1.05 ذكر/أنثى (تقديرات 2006)
تحت 151.04 ذكر/أنثى
65 وأكثر0.84 ذكر/أنثى
الجنسية
الجنسيةلا يوجد: أتراك الصفة: تركي
الأغلبية العرقيةأتراكأكراد
الأقلية العرقيةألبان، عرب، أرمن، آشوريون، أذربيجانيون، بوشناق، شيشان، شركس، تتار القرم، يونانيون، لاز
اللغة
الرسميةالترية
المنطوقةالألبانية، العربية، الأرمنية، الأذربيجانية، البوسنية، البلغارية، الشركسية، تتار القرم، الجورجية، لازية، اليونانية، الكردية، الزازاكية، لادينوية، الآرامية الجديدة

عام 2017، كان عدد سكان تركيا 80.8 مليون نسة بمعدل نمو 1.24% سنوياً.[1]

سكان تركيا هم من الشباب نسبياً حيث يقع 23.6% من السكان في الفئة العمرية 0-14 سنة.[1]تبعاً لإحصائيات البنك الدولي/منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من عام 1990 حتى 2008 كان النمو السكاني في تركيا 16 مليون نسمة أو 29%.[2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السكان

الأعداد التاريخية للسكان[3] [4]
السنةتعداد±% سنوياً
192713٬648٬270—    
193516٬158٬018+2.13%
194017٬820٬950+1.98%
194518٬790٬174+1.06%
195020٬947٬188+2.20%
195524٬064٬763+2.81%
196027٬754٬820+2.89%
196531٬391٬421+2.49%
197035٬605٬176+2.55%
197540٬347٬719+2.53%
السنةتعداد±% سنوياً
198044٬736٬957+2.09%
198550٬664٬458+2.52%
199056٬473٬035+2.19%
200067٬803٬927+1.85%
201073٬722٬988+0.84%
201578٬741٬053+1.33%
201679٬814٬871+1.36%
201780٬810٬525+1.25%
201882٬003٬882+1.48%


العمر المتوقع

الفترة العمر المتوقع
بالسنوات
الفترة العمر المتوقع
بالسنوات
1950–1955 41.01 1985–1990 63.04
1955–1960 43.69 1990–1995 65.49
1960–1965 47.22 1995–2000 68.49
1965–1970 50.78 2000–2005 71.37
1970–1975 53.75 2005–2010 73.37
1975–1980 57.05 2010–2015 74.83
1980–1985 60.22

المصدر: الأمم المتحدة[5]

إحصائيات حيوية

تقديرات الأمم المتحدة

الأرقام من ادارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة:[6]

الفترة المواليد الأحياء/سنوياً الوفيات/سنوياً التغير الطبيعي/سنوياً CBR1 CDR1 NC1 TFR1 IMR1
1950–1955 1.127.000 551.000 677.000 48.4 18.8 29.6 6.69 167.4
1955–1960 1.216.000 564.000 752.000 46.9 18.4 28.5 6.5 163.9
1960–1965 1.277.000 547.000 799.000 44.3 17.6 26.7 6.2 160.5
1965–1970 1.343.000 527.000 792.000 40.3 16.7 23.6 5.80 156.9
1970–1975 1.451.000 523.000 887.000 38.7 15.0 23.7 5.39 141.3
1975–1980 1.497.000 505.000 977.000 36.4 13.0 23.4 4.69 119.4
1980–1985 1.527.000 481.000 1.074.000 33.8 10.8 23.0 4.11 96.7
1985–1990 1.431.000 454.000 976.000 27.7 8.8 18.9 3.39 78.0
1990–1995 1.375.000 438.000 987.000 25.1 7.7 17.4 2.90 63.0
1995–2000 1.389.000 418.000 983.000 22.8 6.9 15.9 2.65 45.5
2000–2005 1.345.000 404.000 923.000 20.5 6.2 14.3 2.37 31.4
2005–2010 1.309.000 415.000 932.000 18.7 5.9 12.8 2.20 24.0
2010–2015 1.302.000 439.000 914.000 17.3 5.8 11.5 2.12 13.0
2015–2020 1.281.000 473.000 808.000 15.8 5.8 10.0 2.02
2020–2025 1.242.000 509.000 733.000 14.6 6.0 8.6 1.94
2025–2030 1.191.000 543.000 648.000 13.6 6.2 7.4 1.88
1 CBR = معدل الماليد الصافي (لكل 1000); CDR = معدل الوفيات الصافي (لكل 1000); NC = التغير الطبيعي (لكل 1000); TFR = معدل الخصوبة الإجمالي (أعداد الأطفال لكل امرأة)n); IMR = معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولد)

المواليد والوفيات المسجلون

السكان (31.12.) المواليد الأحياء الوفيات التغير الطبيعي معدل المواليد الصافي (لكل 1000) معدل الوفيات الصافي (لكل 1000) الزيادة الطبيعية (لكل 1000) معل الخصوبة الإجمالي (TFR)
2001 1.323.341 175.137 1.148.204 20.3 2.37
2002 1.229.555 175.434 1.054.121 18.6 2.17
2003 1.198.927 184.330 1.014.597 17.9 2.09
2004 1.222.484 187.086 1.035.398 18.0 2.11
2005 1.244.041 197.520 1.046.521 18.1 2.12
2006 1.255.432 210.146 1.045.286 18.1 2.12
2007 70.586.256 1.289.992 212.731 1.077.261 18.3 2.16
2008 71.517.100 1.295.511 215.562 1.079.949 18.2 2.15
2009 72.561.312 1.266.751 368.390 898.361 17.6 5.1 12.5 2.10
2010 73.722.988 1.261.169 365.707 895.462 17.2 5.0 12.2 2.08
2011 74.724.269 1.258.125 375.367 882.758 16.8 5.1 11.7 2.05
2012 75.627.384 1.294.605 376.520 918.085 17.2 5.0 12.2 2.11
2013 76.667.864 1.297.505 372.920 923.842 17.0 4.9 12.1 2.11
2014 77.695.904 1.350.353 391.091 958.376 17.5 5.1 12.4 2.19
2015 78.741.053 1.335.564 405.365 928.100 17.1 5.2 11.9 2.15
2016 79.814.871 1.313.615 422.726 889.169 16.5 5.3 11.2 2.11
2017 80.810.525 1.295.784 426.504 869.280 16.1 5.3 10.8 2.07
2018 82.003.882 1.248.847 426.106 822.741 15.3 5.2 10.1 1.99

معدل المواليد والوفيات حسب المنطقة والسنة

معدل المواليد والوفيات حسب المنطقة والسنة
معدل المواليد حسب المنطقة والسنة [أ]
المنطقة السكان (2018) معدل المواليد (TFR)/2017 معدل المواليد (TFR)/2016 معدل المواليد (TFR)/2015 معدل المواليد (TFR)/2014 معدل المواليد (TFR)/2013 معدل المواليد (TFR)/2012 معدل المواليد (TFR)/2011 معدل المواليد (TFR)/2010 معدل المواليد (TFR)/2009
تركيا &&&&&&&082003882.&&&&&082٬003٬882 16.1 (2.07) 16.5 (2.11) 17.1 (2.15) 17.5 (2.18) 17.0 (2.11) 17.2 (2.11) 16.8 (2.05) 17.2 (2.08) 17.6 (2.12)
إسطنبول &&&&&&&015067724.&&&&&015٬067٬724 15.5 (1.79) 16.2 (1.85) 16.7 (1.88) 17.0 (1.89) 16.4 (1.81) 16.5 (1.80) 15.8 (1.72) 16.3 (1.77) 16.4 (1.77)
غرب مرمرة &&&&&&&&03569552.&&&&&03٬569٬552 11.7 (1.69) 11.8 (1.68) 12.0 (1.69) 12.1 (1.69) 11.9 (1.64) 11.9 (1.63) 11.6 (1.57) 11.5 (1.54) 11.7 (1.54)
إيجة &&&&&&&010514200.&&&&&010٬514٬200 12.8 (1.74) 13.1 (1.76) 13.6 (1.80) 13.8 (1.80) 13.4 (1.73) 13.7 (1.74) 13.2 (1.66) 13.3 (1.66) 13.7 (1.69)
شرق مرمرة &&&&&&&&07968135.&&&&&07٬968٬135 14.6 (1.86) 14.9 (1.89) 15.2 (1.89) 15.3 (1.88) 14.8 (1.80) 15.0 (1.80) 14.5 (1.71) 14.8 (1.74) 15.2 (1.77)
غرب الأناضول &&&&&&&&07961507.&&&&&07٬961٬507 14.6 (1.83) 15.1 (1.86) 15.5 (1.90) 15.8 (1.91) 15.4 (1.85) 15.4 (1.83) 15.2 (1.79) 15.4 (1.80) 15.8 (1.83)
البحر المتوسط &&&&&&&010461409.&&&&&010٬461٬409 16.2 (2.16) 16.9 (2.24) 17.5 (2.28) 18.0 (2.32) 17.6 (2.24) 17.8 (2.23) 17.3 (2.14) 17.8 (2.18) 18.3 (2.20)
وسط الأناضول &&&&&&&&04064957.&&&&&04٬064٬957 14.7 (1.96) 15.3 (2.03) 15.8 (2.08) 16.3 (2.13) 15.9 (2.06) 16.3 (2.07) 16.4 (2.06) 16.7 (2.08) 17.6 (2.16)
غرب البحر الأسود &&&&&&&&04688432.&&&&&04٬688٬432 11.5 (1.66) 11.8 (1.69) 12.2 (1.73) 12.7 (1.77) 12.8 (1.76) 13.0 (1.77) 13.0 (1.74) 13.6 (1.79) 14.2 (1.84)
شرق البحر الأسود &&&&&&&&02719113.&&&&&02٬719٬113 11.9 (1.71) 12.3 (1.76) 12.5 (1.78) 12.8 (1.80) 12.8 (1.77) 13.0 (1.78) 13.1 (1.77) 13.6 (1.81) 14.1 (1.86)
شمال شرق الأناضول &&&&&&&&02211054.&&&&&02٬211٬054 20.5 (2.62) 21.1 (2.71) 21.6 (2.79) 22.6 (2.90) 22.4 (2.85) 22.8 (2.90) 22.9 (2.90) 23.4 (2.97) 23.1 (2.91)
وسط شرق الأناضول &&&&&&&&03929719.&&&&&03٬929٬719 21.0 (2.63) 21.2 (2.66) 21.9 (2.75) 22.9 (2.87) 22.6 (2.82) 22.5 (2.82) 22.9 (2.85) 23.6 (2.95) 23.9 (3.00)
جنوب شرق الأناضول &&&&&&&&08847980.&&&&&08٬847٬980 26.4 (3.34) 26.6 (3.37) 27.7 (3.51) 28.7 (3.62) 27.6 (3.48) 28.0 (3.53) 27.7 (3.48) 28.2 (3.57) 28.3 (3.59)
معدل الوفيات حسب المنطقة والسنة [أ]
المنطقة السكان (2018) معدل الوفيات (2017) معدل الوفيات (2016) معدل الوفيات (2015) معدل الوفيات (2014) معدل الوفيات (2013) معدل الوفيات (2012) معدل الوفيات (2011) معدل الوفيات (2010) معدل الوفيات (2009)
تركيا &&&&&&&082003882.&&&&&082٬003٬882 5.3 5.3 5.2 5.1 4.9 5.0 5.1 5.0 5.1
إسطنبول &&&&&&&015067724.&&&&&015٬067٬724 4.2 4.2 4.1 4.1 3.9 4.0 4.0 4.0 4.2
غرب مرمرة &&&&&&&&03569552.&&&&&03٬569٬552 7.8 7.7 7.8 7.5 7.1 7.3 7.3 7.3 7.3
إيجة &&&&&&&010514200.&&&&&010٬514٬200 6.6 6.6 6.4 6.1 5.9 6.2 6.2 5.9 6.0
شرق مرمرة &&&&&&&&07968135.&&&&&07٬968٬135 5.7 5.7 5.7 5.5 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6
غرب الأناضول &&&&&&&&07961507.&&&&&07٬961٬507 5.0 4.9 4.7 4.7 4.5 4.6 4.7 4.6 4.8
البحر المتوسط &&&&&&&010461409.&&&&&010٬461٬409 4.9 5.0 4.8 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
وسط الأناضول &&&&&&&&04064957.&&&&&04٬064٬957 6.1 6.1 5.9 5.8 5.5 5.5 5.7 5.5 5.7
غرب البحر الأسود &&&&&&&&04688432.&&&&&04٬688٬432 7.6 7.6 7.4 7.3 6.9 7.0 7.0 6.8 7.0
شرق البحر الأسود &&&&&&&&02719113.&&&&&02٬719٬113 7.3 7.0 6.9 6.8 6.3 6.5 6.5 6.2 6.4
شمال شرق الأناضول &&&&&&&&02211054.&&&&&02٬211٬054 4.9 5.0 5.0 4.9 4.8 5.0 5.4 5.0 5.1
وسط شرق الأناضول &&&&&&&&03929719.&&&&&03٬929٬719 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.5 4.4 4.5
جنوب شرق الأناضول &&&&&&&&08847980.&&&&&08٬847٬980 3.3 3.6 3.4 3.5 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأعداد الأساسية للمواليد والوفيات حسب المنطقة والسنة

الأعداد الأساسية للمواليد والوفيات حسب المنطقة والسنة
الأعداد الأساسية للمواليد حسب المنطقة والسنة [أ]
المنطقة السكان (2018) Births (2017) المواليد (2016) المواليد (2015) المواليد (2014) المواليد (2013) المواليد (2012) المواليد (2011) المواليد (2010) المواليد (2009)
تركيا &&&&&&&082003882.&&&&&082٬003٬882 &&&&&&&&01291055.&&&&&01٬291٬055 &&&&&&&&01311895.&&&&&01٬311٬895 &&&&&&&&01334465.&&&&&01٬334٬465 &&&&&&&&01349467.&&&&&01٬349٬467 &&&&&&&&01296762.&&&&&01٬296٬762 &&&&&&&&01294605.&&&&&01٬294٬605 &&&&&&&&01258125.&&&&&01٬258٬125 &&&&&&&&01261169.&&&&&01٬261٬169 &&&&&&&&01266751.&&&&&01٬266٬751
إسطنبول &&&&&&&015067724.&&&&&015٬067٬724 &&&&&&&&&0231576.&&&&&0231٬576 &&&&&&&&&0239206.&&&&&0239٬206 &&&&&&&&&0242480.&&&&&0242٬480 &&&&&&&&&0242118.&&&&&0242٬118 &&&&&&&&&0229274.&&&&&0229٬274 &&&&&&&&&0226594.&&&&&0226٬594 &&&&&&&&&0213441.&&&&&0213٬441 &&&&&&&&&0213821.&&&&&0213٬821 &&&&&&&&&0210441.&&&&&0210٬441
غرب مرمرة &&&&&&&&03569552.&&&&&03٬569٬552 &&&&&&&&&&040759.&&&&&040٬759 &&&&&&&&&&040418.&&&&&040٬418 &&&&&&&&&&040347.&&&&&040٬347 &&&&&&&&&&040098.&&&&&040٬098 &&&&&&&&&&038793.&&&&&038٬793 &&&&&&&&&&038517.&&&&&038٬517 &&&&&&&&&&037058.&&&&&037٬058 &&&&&&&&&&036284.&&&&&036٬284 &&&&&&&&&&036400.&&&&&036٬400
إيجة &&&&&&&010514200.&&&&&010٬514٬200 &&&&&&&&&0132002.&&&&&0132٬002 &&&&&&&&&0133771.&&&&&0133٬771 &&&&&&&&&0136983.&&&&&0136٬983 &&&&&&&&&0137287.&&&&&0137٬287 &&&&&&&&&0132243.&&&&&0132٬243 &&&&&&&&&0133419.&&&&&0133٬419 &&&&&&&&&0127833.&&&&&0127٬833 &&&&&&&&&0128112.&&&&&0128٬112 &&&&&&&&&0129927.&&&&&0129٬927
شرق مرمرة &&&&&&&&07968135.&&&&&07٬968٬135 &&&&&&&&&0112891.&&&&&0112٬891 &&&&&&&&&0113324.&&&&&0113٬324 &&&&&&&&&0112486.&&&&&0112٬486 &&&&&&&&&0111021.&&&&&0111٬021 &&&&&&&&&0105718.&&&&&0105٬718 &&&&&&&&&0105203.&&&&&0105٬203 &&&&&&&&&&099704.&&&&&099٬704 &&&&&&&&&0100386.&&&&&0100٬386 &&&&&&&&&0100928.&&&&&0100٬928
غرب الأناضول &&&&&&&&07961507.&&&&&07٬961٬507 &&&&&&&&&0114331.&&&&&0114٬331 &&&&&&&&&0116087.&&&&&0116٬087 &&&&&&&&&0117491.&&&&&0117٬491 &&&&&&&&&0117294.&&&&&0117٬294 &&&&&&&&&0112541.&&&&&0112٬541 &&&&&&&&&0111279.&&&&&0111٬279 &&&&&&&&&0108026.&&&&&0108٬026 &&&&&&&&&0106921.&&&&&0106٬921 &&&&&&&&&0107734.&&&&&0107٬734
البحر المتوسط &&&&&&&010461409.&&&&&010٬461٬409 &&&&&&&&&0165499.&&&&&0165٬499 &&&&&&&&&0170964.&&&&&0170٬964 &&&&&&&&&0174530.&&&&&0174٬530 &&&&&&&&&0177045.&&&&&0177٬045 &&&&&&&&&0170578.&&&&&0170٬578 &&&&&&&&&0169985.&&&&&0169٬985 &&&&&&&&&0163817.&&&&&0163٬817 &&&&&&&&&0166123.&&&&&0166٬123 &&&&&&&&&0167506.&&&&&0167٬506
وسط الأناضول &&&&&&&&04064957.&&&&&04٬064٬957 &&&&&&&&&&058227.&&&&&058٬227 &&&&&&&&&&060035.&&&&&060٬035 &&&&&&&&&&061357.&&&&&061٬357 &&&&&&&&&&063332.&&&&&063٬332 &&&&&&&&&&061597.&&&&&061٬597 &&&&&&&&&&062634.&&&&&062٬634 &&&&&&&&&&062989.&&&&&062٬989 &&&&&&&&&&064216.&&&&&064٬216 &&&&&&&&&&067174.&&&&&067٬174
غرب البحر الأسود &&&&&&&&04688432.&&&&&04٬688٬432 &&&&&&&&&&052519.&&&&&052٬519 &&&&&&&&&&053598.&&&&&053٬598 &&&&&&&&&&054935.&&&&&054٬935 &&&&&&&&&&057043.&&&&&057٬043 &&&&&&&&&&057337.&&&&&057٬337 &&&&&&&&&&058377.&&&&&058٬377 &&&&&&&&&&058511.&&&&&058٬511 &&&&&&&&&&061393.&&&&&061٬393 &&&&&&&&&&063972.&&&&&063٬972
شرق البحر الأسود &&&&&&&&02719113.&&&&&02٬719٬113 &&&&&&&&&&031285.&&&&&031٬285 &&&&&&&&&&031966.&&&&&031٬966 &&&&&&&&&&032087.&&&&&032٬087 &&&&&&&&&&032781.&&&&&032٬781 &&&&&&&&&&032541.&&&&&032٬541 &&&&&&&&&&032774.&&&&&032٬774 &&&&&&&&&&032836.&&&&&032٬836 &&&&&&&&&&034272.&&&&&034٬272 &&&&&&&&&&035565.&&&&&035٬565
شمال شرق الأناضول &&&&&&&&02211054.&&&&&02٬211٬054 &&&&&&&&&&044977.&&&&&044٬977 &&&&&&&&&&046489.&&&&&046٬489 &&&&&&&&&&047642.&&&&&047٬642 &&&&&&&&&&049948.&&&&&049٬948 &&&&&&&&&&049576.&&&&&049٬576 &&&&&&&&&&050781.&&&&&050٬781 &&&&&&&&&&050779.&&&&&050٬779 &&&&&&&&&&051578.&&&&&051٬578 &&&&&&&&&&050778.&&&&&050٬778
وسط شرق الأناضول &&&&&&&&03929719.&&&&&03٬929٬719 &&&&&&&&&&080553.&&&&&080٬553 &&&&&&&&&&081031.&&&&&081٬031 &&&&&&&&&&083524.&&&&&083٬524 &&&&&&&&&&086911.&&&&&086٬911 &&&&&&&&&&084929.&&&&&084٬929 &&&&&&&&&&084018.&&&&&084٬018 &&&&&&&&&&084344.&&&&&084٬344 &&&&&&&&&&086055.&&&&&086٬055 &&&&&&&&&&086812.&&&&&086٬812
جنوب شرق الأناضول &&&&&&&&08847980.&&&&&08٬847٬980 &&&&&&&&&0226436.&&&&&0226٬436 &&&&&&&&&0225006.&&&&&0225٬006 &&&&&&&&&0230603.&&&&&0230٬603 &&&&&&&&&0234589.&&&&&0234٬589 &&&&&&&&&0221635.&&&&&0221٬635 &&&&&&&&&0221024.&&&&&0221٬024 &&&&&&&&&0213474.&&&&&0213٬474 &&&&&&&&&0212008.&&&&&0212٬008 &&&&&&&&&0209514.&&&&&0209٬514
الأعداد الأساسية للوفيات حسب المنطقة والسنة [أ]
المنطقة السكان (2018) الوفيات (2017) الوفيات (2016) الوفيات (2015) الوفيات (2014) الوفيات (2013) الوفيات (2012) الوفيات (2011) الوفيات (2010)
تركيا &&&&&&&082003882.&&&&&082٬003٬882 &&&&&&&&&0425781.&&&&&0425٬781 &&&&&&&&&0422726.&&&&&0422٬726 &&&&&&&&&0405365.&&&&&0405٬365 &&&&&&&&&0391091.&&&&&0391٬091 &&&&&&&&&0372920.&&&&&0372٬920 &&&&&&&&&0376520.&&&&&0376٬520 &&&&&&&&&0375367.&&&&&0375٬367 &&&&&&&&&0365707.&&&&&0365٬707
إسطنبول &&&&&&&015067724.&&&&&015٬067٬724 &&&&&&&&&&063273.&&&&&063٬273 &&&&&&&&&&062577.&&&&&062٬577 &&&&&&&&&&060077.&&&&&060٬077 &&&&&&&&&&058009.&&&&&058٬009 &&&&&&&&&&054766.&&&&&054٬766 &&&&&&&&&&054696.&&&&&054٬696 &&&&&&&&&&053109.&&&&&053٬109 &&&&&&&&&&052775.&&&&&052٬775
غرب مرمرة &&&&&&&&03569552.&&&&&03٬569٬552 &&&&&&&&&&027212.&&&&&027٬212 &&&&&&&&&&026415.&&&&&026٬415 &&&&&&&&&&026144.&&&&&026٬144 &&&&&&&&&&024864.&&&&&024٬864 &&&&&&&&&&023228.&&&&&023٬228 &&&&&&&&&&023496.&&&&&023٬496 &&&&&&&&&&023161.&&&&&023٬161 &&&&&&&&&&023001.&&&&&023٬001
إيجة &&&&&&&010514200.&&&&&010٬514٬200 &&&&&&&&&&068424.&&&&&068٬424 &&&&&&&&&&067691.&&&&&067٬691 &&&&&&&&&&064837.&&&&&064٬837 &&&&&&&&&&061126.&&&&&061٬126 &&&&&&&&&&057647.&&&&&057٬647 &&&&&&&&&&060234.&&&&&060٬234 &&&&&&&&&&059594.&&&&&059٬594 &&&&&&&&&&056627.&&&&&056٬627
شرق مرمرة &&&&&&&&07968135.&&&&&07٬968٬135 &&&&&&&&&&044210.&&&&&044٬210 &&&&&&&&&&043624.&&&&&043٬624 &&&&&&&&&&041984.&&&&&041٬984 &&&&&&&&&&040007.&&&&&040٬007 &&&&&&&&&&038282.&&&&&038٬282 &&&&&&&&&&038220.&&&&&038٬220 &&&&&&&&&&038065.&&&&&038٬065 &&&&&&&&&&037500.&&&&&037٬500
غرب الأناضول &&&&&&&&07961507.&&&&&07٬961٬507 &&&&&&&&&&038873.&&&&&038٬873 &&&&&&&&&&037768.&&&&&037٬768 &&&&&&&&&&035810.&&&&&035٬810 &&&&&&&&&&034589.&&&&&034٬589 &&&&&&&&&&033217.&&&&&033٬217 &&&&&&&&&&033369.&&&&&033٬369 &&&&&&&&&&033076.&&&&&033٬076 &&&&&&&&&&032251.&&&&&032٬251
البحر المتوسط &&&&&&&010461409.&&&&&010٬461٬409 &&&&&&&&&&050471.&&&&&050٬471 &&&&&&&&&&050227.&&&&&050٬227 &&&&&&&&&&047399.&&&&&047٬399 &&&&&&&&&&045439.&&&&&045٬439 &&&&&&&&&&043939.&&&&&043٬939 &&&&&&&&&&043404.&&&&&043٬404 &&&&&&&&&&042850.&&&&&042٬850 &&&&&&&&&&041777.&&&&&041٬777
وسط الأناضول &&&&&&&&04064957.&&&&&04٬064٬957 &&&&&&&&&&023989.&&&&&023٬989 &&&&&&&&&&023913.&&&&&023٬913 &&&&&&&&&&023082.&&&&&023٬082 &&&&&&&&&&022379.&&&&&022٬379 &&&&&&&&&&021236.&&&&&021٬236 &&&&&&&&&&021049.&&&&&021٬049 &&&&&&&&&&021836.&&&&&021٬836 &&&&&&&&&&021272.&&&&&021٬272
غرب البحر الأسود &&&&&&&&04688432.&&&&&04٬688٬432 &&&&&&&&&&034718.&&&&&034٬718 &&&&&&&&&&034345.&&&&&034٬345 &&&&&&&&&&033352.&&&&&033٬352 &&&&&&&&&&032772.&&&&&032٬772 &&&&&&&&&&031007.&&&&&031٬007 &&&&&&&&&&031476.&&&&&031٬476 &&&&&&&&&&031619.&&&&&031٬619 &&&&&&&&&&030511.&&&&&030٬511
شرق البحر الأسود &&&&&&&&02719113.&&&&&02٬719٬113 &&&&&&&&&&019163.&&&&&019٬163 &&&&&&&&&&018326.&&&&&018٬326 &&&&&&&&&&017667.&&&&&017٬667 &&&&&&&&&&017292.&&&&&017٬292 &&&&&&&&&&015991.&&&&&015٬991 &&&&&&&&&&016504.&&&&&016٬504 &&&&&&&&&&016241.&&&&&016٬241 &&&&&&&&&&015553.&&&&&015٬553
شمال شرق الأناضول &&&&&&&&02211054.&&&&&02٬211٬054 &&&&&&&&&&010854.&&&&&010٬854 &&&&&&&&&&010994.&&&&&010٬994 &&&&&&&&&&011001.&&&&&011٬001 &&&&&&&&&&010787.&&&&&010٬787 &&&&&&&&&&010654.&&&&&010٬654 &&&&&&&&&&011052.&&&&&011٬052 &&&&&&&&&&011799.&&&&&011٬799 &&&&&&&&&&010879.&&&&&010٬879
وسط شرق الأناضول &&&&&&&&03929719.&&&&&03٬929٬719 &&&&&&&&&&015975.&&&&&015٬975 &&&&&&&&&&016068.&&&&&016٬068 &&&&&&&&&&015652.&&&&&015٬652 &&&&&&&&&&015441.&&&&&015٬441 &&&&&&&&&&015410.&&&&&015٬410 &&&&&&&&&&015419.&&&&&015٬419 &&&&&&&&&&016358.&&&&&016٬358 &&&&&&&&&&015936.&&&&&015٬936
جنوب شرق الأناضول &&&&&&&&08847980.&&&&&08٬847٬980 &&&&&&&&&&028619.&&&&&028٬619 &&&&&&&&&&030778.&&&&&030٬778 &&&&&&&&&&028360.&&&&&028٬360 &&&&&&&&&&028386.&&&&&028٬386 &&&&&&&&&&027543.&&&&&027٬543 &&&&&&&&&&027601.&&&&&027٬601 &&&&&&&&&&027659.&&&&&027٬659 &&&&&&&&&&027625.&&&&&027٬625


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الزيادة الطبيعية حسب المنطقة والسنة

الزيادة الطبيعية حسب المنطقة والسنة
الزيادة الطبيعية حسب المنطقة والسنة [أ]
المنطقة السكان (2018) الزيادة الطبيعية (2017) الزيادة الطبيعية (2016) الزيادة الطبيعية (2015) الزيادة الطبيعية (2014) الزيادة الطبيعية (2013) الزيادة الطبيعية (2012) الزيادة الطبيعية (2011) الزيادة الطبيعية (2010)
تركيا &&&&&&&082003882.&&&&&082٬003٬882 865,274/10.8 887,636/11.2 928,127/11.8 954,277/12.3 918,531/12.1 914,387/12.2 871,158/11.7 894,687/12.2
إسطنبول &&&&&&&015067724.&&&&&015٬067٬724 168,303/11.3 176,629/12.0 182,403/12.6 184,109/12.9 174,508/12.5 171,898/12.5 160,332/11.8 161,046/12.3
غرب مرمرة &&&&&&&&03569552.&&&&&03٬569٬552 13,547/3.9 14,003/4.1 14,203/4.2 15,234/4.6 15,565/4.8 15,021/4.6 13,897/4.3 13,283/4.2
إيجة &&&&&&&010514200.&&&&&010٬514٬200 63,578/6.2 66,080/6.5 72,146/7.2 76,161/7.7 74,596/7.5 73,185/7.5 68,239/7.0 71,485/7.4
شرق مرمرة 7968135 68,681/8.9 69,700/9.2 70,502/9.5 71,014/9.8 67,436/9.4 66,983/9.5 61,639/9.0 62,886/9.3
غرب الأناضول &&&&&&&&07961507.&&&&&07٬961٬507 75,458/9.6 78,319/10.2 81,681/10.8 82,705/11.1 79,324/10.9 77,910/10.9 74,950/10.5 74,670/10.8
البحر المتوسط &&&&&&&010461409.&&&&&010٬461٬409 115,028/11.3 120,737/11.9 127,131/12.7 131,606/13.4 126,639/13.1 126,581/13.3 120,967/12.8 124,346/13.3
وسط الأناضول &&&&&&&&04064957.&&&&&04٬064٬957 34,238/8.6 36,122/9.2 38,275/9.9 40,953/10.5 40,361/10.4 41,585/10.8 41,153/10.7 42,944/11.2
غرب البحر الأسود &&&&&&&&04688432.&&&&&04٬688٬432 17,801/3.9 19,253/4.2 21,583/4.8 24,271/5.4 26,330/5.9 26,901/6.0 26,892/6.0 30,882/6.8
