قالب:Religions by country table Europe

قالب:OriginalResearch


وسط أوروپا

البلد[1] السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 النمسا 8,390,000 6,745,560 80.40% 453,060 5.40% 1,132,650 13.50% 0 0.00% 16,780 0.20% 0 0.00% 8,390 0.10% 16,780 0.20%
 كرواتيا 4,400,000 4,109,600 93.40% 61,600 1.40% 224,400 5.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 التشيك 10,490,000 4,444,170 42.37% 15,000 0.14% 8,014,360 76.4% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 ألمانيا 82,300,000 56,540,100 68.70% 4,773,400 5.80% 20,328,100 24.70% 80,000 0.10% 246,900 0.30% 40,000 0.05% 82,300 0.10% 246,900 0.30%
 المجر 9,980,000 8,083,800 81.00% 7,500 0.00075% 1,856,280 18.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9,980 0.001%
 ليختنشتاين 40,000 36,760 91.90% 2,000 5.00% 1,160 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 0.10%
 پولندا 38,280,000 36,098,040 94.30% 50,000 0.10% 2,143,680 5.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10,000 0.03%
 رومانيا 21,490,000 21,382,550 99.50% 64,470 0.30% 21,490 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 سلوڤاكيا 5,460,000 4,657,380 85.30% 10,920 0.20% 780,780 14.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 سلوڤنيا 2,030,000 1,591,520 78.40% 73,080 3.60% 365,400 18.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  سويسرا 7,660,000 6,227,580 81.30% 421,300 5.50% 911,540 11.90% 30,640 0.40% 30,640 0.40% 0 0.00% 7,660 0.10% 22,980 0.30%
Total 169,030,000 126,534,510 74.86% 5,867,860 3.47% 35,758,350 21.16% 110,640 0.07% 294,320 0.17% 40,000 0.02% 98,350 0.06% 306,680 0.18%

شرق أوروپا

السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 بلاروس 9,600,000 7,835,200 86.20% 50,000 0.57% 2,745,600 28.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 جورجيا 4,350,000 3,849,750 88.50% 465,450 10.70% 30,450 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 روسيا 142,960,000 104,789,680 73.30% 17,500,000 12.50% 23,159,520 16.20% 30,000 0.02% 142,960 0.10% 285,920 0.20% 0 0.00% 285,920 0.20%
 أوكرانيا 45,450,000 38,087,100 83.80% 545,400 1.20% 6,681,150 14.70% 10,000 0.02% 20,000 0.04% 4,500 0.01% 0 0.00% 45,450 0.10%
Total 202,360,000 153,561,730 75.89% 15,326,050 7.57% 32,616,720 16.12% 40,000 0.02% 162,960 0.08% 290,420 0.14% 0 0.00% 331,370 0.16%

شمال أوروپا

البلد[1] السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 الدنمارك 5,550,000 4,634,250 83.50% 227,550 4.10% 654,900 11.80% 22,200 0.40% 11,100 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 جزر فارو 50,000 49,000 98.00% 0 0.00% 850 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 150 0.30% 0 0.00%
 إستونيا 1,340,000 534,660 39.90% 2,680 0.20% 798,640 59.60% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 1 340 0.10%
 فنلندا 5,360,000 4,373,760 81.60% 42,880 0.80% 943,360 17.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 آيسلندا 320,000 304,000 95.00% 640 0.20% 11,200 3.50% 960 0.30% 1,280 0.40% 1,600 0.50% 640 0.20% 0 0.00%
 لاتڤيا 2,250,000 1,255,500 55.80% 2,500 0.10% 985,500 43.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4,500 0.20% 0 0.00%
 لتوانيا 3,320,000 2,981,360 89.80% 5,000 0.10% 332,000 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 النرويج 4,880,000 4,133,360 84.70% 180,560 3.70% 492,880 10.10% 24,400 0.50% 29,280 0.60% 0 0.00% 9,760 0.20% 0 0.00%
 السويد 9,380,000 7,303,360 76.20% 431,480 4.60% 2,532,600 27.00% 18,760 0.20% 37,520 0.40% 18,760 0.20% 18,760 0.20% 9,380 0.10%
الإجمالي 32,450,000 24,569,250 75.71% 893,290 2.75% 6,751,930 20.81% 66,320 0.20% 79,180 0.24% 20,370 0.06% 33,810 0.10% 9,380 0.03%

جنوب شرق أوروپا

البلد[1] السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 ألبانيا 3,200,000 1,840,000 35.00% 2,569,600 60.30% 44,800 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6,400 0.20% 0 0.00%
 البوسنة والهرسك 3,760,000 1,966,480 52.30% 1,699,520 45.20% 94,000 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 بلغاريا 7,490,000 6,149,290 82.10% 1,026,130 13.70% 314,580 4.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 اليونان 11,360,000 10,008,160 88.10% 602,080 5.30% 692,960 6.10% 11,360 0.10% 0 0.00% 11,360 0.10% 0 0.00% 0 0.00%
 كوسوڤو 2,080,000 237,120 11.40% 1,809,600 87.00% 33,280 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 مولدوڤا 3,570,000 3,477,180 97.40% 21,420 0.60% 49,980 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 21,420 0.60%
 الجبل الأسود 650,036 461,526 71.00% 188,510 29.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 شمال مقدونيا 2,060,000 1,221,580 59.30% 809,580 39.30% 28,840 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 صربيا 7,770,000 7,187,250 92.50% 326,340 4.20% 256,410 3.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Total 63,410,000 52,697,640 83.11% 9,046,550 14.27% 1,556,500 2.45% 11 360 0.02% 0 0.00% 11,360 0.02% 6,400 0.01% 21,420 0.03%

جنوب أوروپا

البلد[1] السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 أندورا 80,000 71,600 89.50% 640 0.80% 7,040 8.80% 400 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 80 0.10% 240 0.30%
 جبل طارق 30,000 26,640 88.80% 1,200 4.00% 870 2.90% 540 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 90 0.30% 630 2.10%
 إيطاليا 60,550,000 50,438,150 83.30% 2,240,350 3.70% 7,508,200 12.40% 60,550 0.10% 121,100 0.20% 60,550 0.10% 60,000 0.10% 50,000 0.08%
 مالطا 420,000 407,400 97.00% 840 0.20% 10,500 2.50% 840 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 الپرتغال 10,680,000 10,017,840 93.80% 64,080 0.60% 469,920 4.40% 10,680 0.10% 64,080 0.60% 53,400 0.50% 0 0.00% 0 0.00%
 سان مارينو 30,000 27,480 91.60% 0 0.00% 2,160 7.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 270 0.90% 90 0.30%
 إسپانيا 46,080,000 36,218,880 78.60% 967,680 2.10% 8,755,200 19.00% 20,000 0.04% 0 0.00% 20,000 0.04% 10,000 0.02% 46,080 0.10%
  الڤاتيكان 800 800 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
الإجمالي 117,870,800 97,208,790 82.47% 3,274,790 2.78% 16,753,890 14.21% 93,010 0.08% 185,180 0.16% 133,950 0.11% 70,440 0.06% 97,040 0.08%

غرب أوروپا

البلد[1] السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 بلجيكا 10,710,000 7,875,820 74.20% 631,890 5.90% 3,105,900 29.00% 0 0.00% 21,420 0.20% 21,420 0.20% 10,000 0.09% 32,130 0.30%
 فرنسا 62,790,000 50,557,700 63.00% 4,709,250 7.50% 17,581,200 28.00% 30,000 0.05% 313,950 0.50% 188,370 0.30% 125,580 0.20% 313,950 0.50%
 جرزي &  گـِرنسي 150,000 127,800 85.20% 0 0.00% 21,300 14.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 450 0.30% 0 0.00%
 أيرلندا 4,470,000 4,112,400 92.00% 49,170 1.10% 277,140 6.20% 8,940 0.20% 8,940 0.20% 8,940 0.20% 0 0.00% 0 0.00%
 جزيرة مان 80,000 67,280 84.10% 160 0.20% 12,320 15.40% 160 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 لوكسمبورگ 510,000 359,040 70.40% 11,730 2.30% 136,680 26.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1,530 0.30% 510 0.10%
 موناكو 40,000 34,400 86.00% 160 0.40% 4,680 11.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80 0.20% 680 1.70%
 هولندا[2] 17,181,084[3] 6,700,623 39.00% 876,235 5.1% 8,762,353 51.00% 85,905 0.50% 34,362 0.20% 34,362 0.20% 34,362 0.20% 34,362 0.20%
 المملكة المتحدة 62,040,000 44,110,440 71.10% 2,729,760 4.40% 13,214,520 21.30% 806,520 1.30% 248,160 0.40% 186,120 0.30% 496,320 0.80% 310,200 0.50%
الإجمالي 157,400,000 103,649,540 65.85% 9,128,720 5.80% 41,346,550 26.27% 928,670 0.59% 625,690 0.40% 438,070 0.28% 667,180 0.42% 690,690 0.44%
أوروپا 742,520,800 558,221,460 75.18% 43,459,510 5.85% 134,783,940 18.15% 1,250,000 0.17% 1,347,330 0.18% 929,660 0.13% 876,180 0.12% 1,457,920 0.20%

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life (December 2012) (PDF), The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious Groups as of 2010, Pew Research Center, http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf, retrieved on 20 September 2016 
  2. ^ "More than half of the Dutch not religious". Centraal Bureau voor de Statistiek. 2018. Retrieved 5 March 2019.
  3. ^ "Bevolking, kerncijfers". Centraal Bureau voor de Statistiek. 2018. Retrieved 5 March 2019.