قائمة البلدان حسب عدد السيارات للفرد

هذه هي قائمة البلدان حسب عدد السيارات لكل 1000 نسمة. بعض الأرقام تشمل الدراجات النارية

China became the world's largest new car market in 2009
خريطة السيارات للفرد.
# Country or region Motor
vehicles
per 1,000
people
Total Year
1  سان مارينو 1,263 2013[1]
2  موناكو 899 2013[1]
3  نيوزيلندا 860 4,240,000 2018[2]
4  آيسلندا 824 278,924[3][4] 2016
5  الولايات المتحدة 811 263,765,695[5] 2017
6  ليختنشتاين 773 2016[6]
7  لوكسمبورگ 734 422,534[3] 2015
8  أستراليا 730 19,200,000[7] 2018
9  مالطا 738 324,517 [3] 2015
10  بروناي 721 300,897[3] 2015
11  إيطاليا 695 42,241,934[3] 2015
12  گوام 677 2014[8]
13  كندا 650 23,846,147[9] 2017
14  پولندا 631 24,250,373[3] 2015
15  النرويج 616 3,183,262[3] 2015
16  اليابان 615 77,938,515[10] 2018
17  النمسا 598 5,201,750[3] 2015
18  إستونيا 596 783,200[3] 2015
19  إسپانيا 591 27,462,976[3] 2015
20  ألمانيا 589 48,427,094[3] 2015
21  المملكة المتحدة[11] 579 38,893,300[3] 2016
22  فرنسا[11] 569 38,652,000[3] 2016
23  سلوڤنيا 576 1,187,775[3] 2015
24  بلجيكا 573 6,426,136[3] 2015
25  الپرتغال 566 5,871,700 [3] 2015
26  التشيك 559 5,889,700 [3] 2015
27  هولندا 556 9,395,000[3] 2015
28  اليونان 556 6,205,256[3] 2015
-  الاتحاد الأوروپي 543 294,886,307[3] 2015/2016
29   سويسرا 539 4 602 688[12] 2018
30  السويد 536 5,279,391[3] 2015
31  قبرص 512 594,240[3] 2015
32  بلغاريا 504 3,629,898[3] 2015
33  الدنمارك 497 2,838,218[3] 2015
34  فنلندا 494 2,708,172[3] 2015
35  أيرلندا 494 2,315,671[3] 2015
36  الكويت 477 1,876,188[3] 2015
37  لتوانيا 463 1,353,815[3] 2015
38  ليبيا 439 2,740,000[3] 2015
39  سلوڤاكيا 439 2,378,601[3] 2015
40  ماليزيا 433 13,308,716[3] 2015
41  البحرين 422 578,471[3] 2015
42  كوريا الجنوبية 411 20,989,885[3] 2015
43  قطر 411 1,020,000[3] 2015
44  كرواتيا 394 1,662,700[3] 2015
45  لاتڤيا 388 769,843[3] 2015
46  بربادوس 387 110,000[3] 2015
47  إسرائيل 384 3,373,139[13] 2017[14]
48  المجر 377 3,711,228[3] 2015
49  روسيا 373 54,779,626 2018[15]
50  بلاروس 369 3,501,981[3] 2015
51  سوريا 368 6,900,000[3] 2015
52  البرازيل 350 74,454,951[16] 2019
53  سورينام 349 193,000[3] 2015
54  تايوان 333 7,842,423[17] 2016[17]
55  الجبل الأسود 326 202,322 2016[18]
56  الأرجنتين 316 13,726,226[3] 2015
57  رومانيا 303 6,009,285[3] 2015
58  المكسيك 297 37,353,597[3] 2015
59  ترنيداد وتوباگو 292 397,000[3] 2015>
60  صربيا 288 2,052,067 2015[19]
61  جورجيا 281 1,043,900[3] 2015
62  أوروگواي 280 960,000[3] 2015
63  البوسنة والهرسك 258 910,969[3] 2015
64  قزخستان 251 4,397,354[3] 2015
65  تشيلي 230 4,444,941[3] 2015
66  الإمارات العربية المتحدة 234 2,140,000[3] 2015
67  عُمان 233 980,000[3] 2015
68  أنتيگا وبربودا 230 2009[1]
69  تايلند 226 15,490,503[3] 2015
70  كوستاريكا 224 1,076,041[3] 2015
71  سانت كيتس ونڤيس 223 [20]
72  قيرغيزستان 223 1,330,000[3] 2015
73  أوكرانيا 219 9,290,000[21] 2018
74  السعودية 209 6,600,000[3] 2015
75  شمال مقدونيا 206 425,764[3] 2015
76  سانت ڤنسنت والگرنادينز 204 2008[1]
77  مولدوڤا 201 715,480[3] 2015
78  تركيا 199 15,360,956[3] 2015
79  موريشيوس 192 236,853[3] 2015
80  فيجي 188 2010[1]
81  الصين 179 250,000,000 2019[22]
82  إيران 178 14,130,000[3] 2015
83  بتسوانا 177 391,686[3] 2015
84  سيشل 176 2010[1]
85  تونگا 174 [20]
86  جنوب أفريقيا 174 9,600,412[3] 2015
87  پنما 171 677,356[3] 2015
88  أرمنيا 167 489,346 2018 [23]
89  ألبانيا 167 481,114[3] 2015
90  سانت لوشيا 165 2010[1]
91  دومنيكا 163 [20]
92  ناورو 159 2004[24]
93  جمهورية الدومنيكان 153 1,610,551[3] 2015
94  كوسوڤو 150 2013[25]
95  سنغافورة 170 957,006[26] 2018
96  كيريباس 146 2008[1]
97  ڤنزويلا 145 4,510,000[3] 2015
98  الإكوادور 141 2,267,344[3] 2015>
99  الجزائر 140 5,570,000[3] 2015
100  بليز 139 50,000[3] 2015
101  أذربيجان 135 1,301,926[3] 2015
102  تونس 129 1,450,000[3] 2015
103  الأردن 123 1,130,000[3] 2015
104  گرينادا 122 [27]
105  لبنان 117 683,000[28] 2018
106  كولومبيا 116 5,800,000 2018[29][30]
107  گواتيمالا 115 1,862,535[3] 2015
108  تركمنستان 107 2010[1]
109  ناميبيا 106 2008[1]
110  العراق 105 3,900,000[31]
111  المغرب 103 3,570,000[31]
112  الرأس الأخضر 101 2007[1]
113  پاراگواي 98 652,886[31]
114  گويانا 95 2008[1]
115  هونگ كونگ 92 674,253[3] 2015
116  سوازيلاند 89 2007[1]
117  إندونيسيا 87 22,512,918[3] 2015
118  البهاماز 81 2007[1]
119  نيكاراگوا 79 480,000[3] 2015
120  پيرو 78 2,444,478[3] 2015
121  ساموا 77 2007[1]
122  بوليڤيا 72 770,000[3] 2015
123  منغوليا 71 2010[1]
124  سريلانكا 70 1,469,821[3]
125  جامايكا 66 190,000[3] 2015
126  نيجريا 64 11,458,370[32] 2017
127  مصر 62 5,733,810[3] 2015
128  زيمبابوي 60 940,000[3] 2015
129  بوتان 57 2009[1]
130  ڤانواتو 54 [20]
131  أفغانستان 47 1,572,663[3] 2015
132  السنغال 44 660,000[3] 2015
133  فلسطين 42 2010[1]
134  كوبا 42 480,000[3] 2015
135  ساحل العاج 41 940,000[3] 2015
136  السلڤادور 41 260,000[3] 2015
137  طاجيكستان 38 2007[1]
138  الفلپين 38 3,822,544[3]
139  اوزبكستان 37 2004[33]
140  ميكرونزيا 37 2007[1]
141  اليمن 37 1,000,000[3] 2015
142  جزر القمر 33 2007[1]
143  غينيا-بيساو 33 2008[1]
144  أنگولا 32 880,000[3] 2015
145  غانا 32 890,000[3] 2015
146  كنيا 29 1,381,473[3] 2015
147  المالديڤ 28 2010[1]
148  جيبوتي 28 [20]
149  مدغشقر 27 660,000[3] 2015
150  الكونغو 27 2007[1]
151  السودان 27 2007[1]
152  توگو 27 198,000[3] 2015
153  الكونغو الديمقراطية 25 1,900,000[3] 2015
154  بنين 24 252,000[3] 2015
155  ڤيتنام 23 2,170,000[3] 2015
156  زامبيا 23 370,000[3] 2015>
157  الهند 22 28,860,000[34] 2015
158  كمبوديا 21 2005[1]
159  لاوس 20 2007[1]
160  ميانمار 20 1,065,897[35] 2017
161  هندوراس 18 160,000[35] 2017
162  پاكستان 17 10,000,000[3] 2015
163  بوركينا فاسو 16 297,000[3] 2015
164  الكاميرون 15 347,000[3] 2015
165  الگابون 14 2004[36]
166  موزمبيق 14 400,000[3] 2015
167  ليبريا 14 63,000[3] 2015
168  غينيا الإستوائية 13 2004[37]
169  پاپوا غينيا الجديدة 13 [20]
170  أوغندا 12 490,000[3] 2015
171  مالي 12 203,000[3] 2015
172  إرتريا 11 2007[1]
173  كوريا الشمالية 11 2006[38]
174  موريتانيا 10 41,000[3] 2015
175  إثيوپيا 9 831,000[39] 2017
176  ملاوي 8 139,000[3] 2015
177  هايتي 7 80,000[3] 2015
178  تنزانيا 7 380,000[3] 2015
179  گامبيا 7 2004[1]
180  النيجر 7 2009[1]
181  بوروندي 6 63,000[3] 2015
182  سيراليون 6 2008[1]
183  تشاد 6 2006[1]
184  غينيا 5 [20]
185  نيپال 5 2007[1]
186  رواندا 5 [20]
187  جمهورية أفريقيا الوسطى 4 [20]
188  لسوتو 4 2004[40]
189  بنگلادش 4 620,000[3] 2015
190  الصومال 3 [20]
191  جزر سولومون 3 2004[41]
192  ساو تومه وپرنسيپه 2 2007[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر ايضا


المصادر

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث أج أح "World Bank Data: Motor vehicles (per 1,000 people)". The World Bank. Archived from the original on February 9, 2014. Retrieved 2014-02-09. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help) Archived.
  2. ^ [1]
  3. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع أغ أف أق أك أل أم أن أهـ أو أي بأ بب بت بث بج بح بخ بد بذ بر بز بس بش بص بض بط بظ بع بغ بف بق بك بل بم بن به بو بي تأ تب تت تث تج تح تخ تد تذ تر تز تس تش تص تض تط تظ تع تغ تف تق تك تل تم تن ته تو تي "total no of vehicles". Gov.uk. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  4. ^ "Iceland in figures 2018" (PDF). Retrieved 2019-05-20. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  5. ^ "Highway Statistics 2017". Retrieved 2019-05-20. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  6. ^ "Passenger cars in the EU - Statistics Explained". Ec.europa.eu. Retrieved 2018-09-08.
  7. ^ [2]
  8. ^ "World Vehicles In Use All Vehicles" (PDF). Retrieved 2016-02-19.
  9. ^ "Motor vehicle registrations, by province and territory". Statistics Canada. Retrieved 2019-05-20. (Motorcycles and mopeds subtracted)
  10. ^ "自動車保有台数に関する統計情報" (PDF). 日本自動車整備振興会連合会. Retrieved 2019-05-20.
  11. ^ أ ب "Passenger cars in the EU - Statistics Explained". Ec.europa.eu. Retrieved 2019-03-13.
  12. ^ "vehicles" (official site) (in الإنجليزية, الألمانية, الفرنسية, and الإيطالية). Neuchâtel, Switzerland: Federal Statistical Office FSO. Retrieved 2019-05-05.
  13. ^ "כלי רכב מנועיים 2016" (PDF). Israel Central Bureau of Statistics. Archived from the original (PDF) on 2018-11-18. Retrieved 2018-02-15. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  14. ^ "כלי רכב מנועיים 2017". Israel Central Bureau of Statistics.
  15. ^ "ЕМИСС". Fedstat.ru. Retrieved 14 April 2019.
  16. ^ "how many cars are there in brazil?" (in البرتغالية). BALCONISTA S/A. Retrieved 29 May 2019. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  17. ^ أ ب "Motor Vehicle Registration". Ministry of Transportation and Communications, R.O.C.
  18. ^ "Montenegrin statistical office, 2017" (PDF). Retrieved 2017-11-13.
  19. ^ "Serbian statistical office, 2017" (PDF). Retrieved 2017-11-13.
  20. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر "Motor vehicles (most recent) by country". Nationmaster.com. Retrieved 1 April 2012.
  21. ^ "Ministry of Infrastructure of Ukraine Statistics". mtu.gov.ua. Retrieved 23 June 2019.
  22. ^ "China's automobile population totals 250 million units by June 2019". Autonews.gasgoo.com. Retrieved 10 July 2019.
  23. ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2018-06-18. Retrieved 2018-06-18. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  24. ^ "Nauru General Data". Populstat.info. Retrieved 2012-06-02.
  25. ^ "Motor vehicles (per 1,000 people)". Data.worldbank.org. Retrieved 2014-11-03.
  26. ^ "MOTOR VEHICLE POPULATION BY VEHICLE TYPE" (PDF). lta.gov.sg. Retrieved 2019-04-15.
  27. ^ "Grenada General Data". Populstat.info. Retrieved 2012-06-02.
  28. ^ "865 شخصاً". Al-akhbar.com. Retrieved 23 March 2019.
  29. ^ "ANDEMOS advierte sobre el envejecimiento de la población vehicular en Colombia". Andemos.org. Retrieved 23 March 2019.
  30. ^ "¿Cuántos somos?". Dane.gov.co. Retrieved 23 March 2019.
  31. ^ أ ب ت "Iraq Motor Vehicle Registered [2005 - 2019] [Data & Charts]". Ceicdata.com. Retrieved 23 March 2019.
  32. ^ "Road Transport Data (Q1 2017)" (PDF). Nigeria: National Bureau of Statistics. 2017. Retrieved 2019-02-12.
  33. ^ "Uzbekistan General Data". Populstat.info. Retrieved 2012-06-02.
  34. ^ "India Motor Vehicle Registered [2005 - 2019] [Data & Charts]". Ceicdata.com. Retrieved 23 March 2019.
  35. ^ أ ب "Myanmar Motor Vehicle Statistics". Ceicdata.com. Retrieved 23 March 2019.
  36. ^ "Gabon General Data". Populstat.info. Retrieved 2012-06-02.
  37. ^ "Equatorial Guinea General Data". Populstat.info. Retrieved 2012-06-02.
  38. ^ "North Korea General Data". Populstat.info. Retrieved 2012-06-02.
  39. ^ "Number of Vehicles in Ethiopia". 2merkato.com.
  40. ^ "Lesotho General Data". Populstat.info. Retrieved 2012-06-02.
  41. ^ "Solomon Islands General Data". Populstat.info. Retrieved 2012-06-02.

|}