قائمة البلدان حسب ن.م.إ. المستقبلي المتوقع للفرد

هذه قائمة أبجدية بالبلدان حسب الماضي والمستقبل إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد "" ، استنادًا إلى منهجية تعادل القوة الشرائية (PPP) ، وليس وفقًا لـ [[سعر الصرف] الرسمي) ] الصورة. القيم مذكورة في USD s. هذه الأرقام مأخوذة من قاعدة بيانات توقعات الاقتصاد العالمي (WEO) ، إصدار أبريل 2019.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقديرات صندوق النقد الدولي بين عامي 1980 و 1989

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
Country (or dependent territory) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 أفغانستان
 ألبانيا 2,082 2,361 2,526 2,598 2,688 2,676 2,828 2,818 2,822 3,135
 الجزائر 4,655 5,090 5,572 5,908 6,263 6,508 6,452 6,397 6,308 6,703
 أنگولا 2,273 2,316 2,396 2,528 2,705 2,563 2,616 2,721 2,910 2,945
 أنتيگا وبربودا 3,913 4,482 4,810 5,343 6,198 7,000 8,102 9,009 9,962 10,997
 الأرجنتين 6,338 6,424 6,496 6,905 7,175 6,772 7,308 7,591 7,612 7,266
 أرمنيا
 أروبا
 أستراليا 10,514 11,794 12,326 12,588 13,698 14,693 15,130 16,009 16,975 18,185
 النمسا 11,258 12,286 13,277 14,226 14,787 15,586 16,255 16,914 17,657 19,017
 أذربيجان
 البهاماز 11,914 12,426 13,705 14,870 15,432 16,359 16,832 17,588 18,239 19,063
 البحرين 17,636 19,079 20,801 22,365 23,355 23,075 22,847 22,330 23,643 23,955
 بنگلادش 500 562 600 635 667 695 718 737 761 804
 بربادوس 6,008 6,428 6,472 6,741 7,216 7,505 8,021 8,405 8,974 9,626
 بلاروس
 بلجيكا 10,853 11,836 12,654 13,186 14,006 14,680 15,247 15,975 17,300 18,505
 بليز 1,371 1,501 1,447 1,551 1,742 1,723 1,833 2,233 2,512 2,938
 بنين 743 801 839 828 835 870 883 860 892 874
 بوتان 475 575 644 702 764 800 854 1,016 1,173 1,263
 بوليڤيا 1,975 2,003 2,001 1,954 1,979 1,967 1,915 1,969 2,055 2,171
 البوسنة والهرسك
 بتسوانا 1,838 2,136 2,534 2,814 2,995 3,209 3,429 3,895 4,801 5,039
 البرازيل 4,900 5,015 5,241 5,149 5,501 5,998 6,450 6,717 6,845 7,213
 بروناي 54,739 53,234 52,965 52,915 55,085
 بلغاريا 4,497 5,168 5,701 6,087 6,585 6,911 7,426 7,978 8,480 8,807
 بوركينا فاسو 349 383 403 403 414 463 497 495 528 546
 بوروندي 340 406 414 434 438 490 502 527 557 570
 الرأس الأخضر 800 936 1,003 1,118 1,177 1,292 1,328 1,390 1,494 1,606
 كمبوديا 525 579 604
 الكاميرون 1,232 1,534 1,704 1,841 1,997 2,169 2,299 2,242 2,077 2,058
 كندا 11,786 13,184 13,391 14,135 15,364 16,449 16,973 17,874 19,066 19,927
 جمهورية أفريقيا الوسطى 408 489 488 466 518 539 570 572 591 634
 تشاد 434 414 452 530 563 612 645 669 726 751
 تشيلي 3,441 3,935 3,552 3,531 3,814 3,950 4,181 4,488 4,900 5,539
 الصين 311 353 402 457 538 621 679 765 868 926
 كولومبيا 2,762 3,024 3,172 3,277 3,437 3,680 3,892 4,117 4,344 4,574
 جزر القمر 740 833 899 941 1,005 1,025 1,034 1,043 1,074 1,047
 الكونغو الديمقراطية 748 800 819 835 878 881 911 928 934 928
 الكونغو 1,973 2,150 2,268 2,341 2,408 2,467 2,499 2,542 3,112 3,690
 كوستاريكا 3,561 3,698 3,534 3,670 3,992 4,026 4,208 4,393 4,579 4,900
 ساحل العاج 1,944 2,153 2,205 2,126 2,100 2,161 2,223 2,182 2,263 2,327
 كرواتيا
 قبرص 6,167 6,869 7,665 8,280 9,212 9,838 10,274 11,158 12,382 13,707
 التشيك
 الدنمارك 11,539 12,543 13,821 14,742 15,925 17,090 18,270 18,738 19,380 20,267
 جيبوتي
 دومنيكا 2,056 2,282 2,440 2,644 2,776 3,044 3,328 3,728 3,880
 جمهورية الدومنيكان 2,373 2,648 2,794 2,968 3,040 2,997 3,089 3,402 3,514 3,730
 الإكوادور 3,255 3,599 3,761 3,695 3,883 4,074 4,175 3,923 4,374 4,448
 مصر 2,252 2,450 2,717 2,992 3,259 3,510 3,656 3,823 4,033 4,223
 السلڤادور 2,148 2,192 2,163 2,269 2,368 2,438 2,467 2,560 2,663 2,750
 غينيا الإستوائية 354 388 391 394 384 421 401 413 426 425
 إرتريا
 إستونيا
 إسواتيني 1,929 2,192 2,295 2,303 2,367 2,400 2,787 3,009 3,208 3,506
 إثيوپيا 313 335 349 379 372 329 356 403 406 406
 فيجي 2,268 2,569 2,629 2,552 2,850 2,785 3,001 2,843 3,042 3,529
 فنلندا 9,457 10,449 11,379 12,120 12,886 13,696 14,304 15,133 16,440 17,896
 فرنسا 10,728 11,803 12,774 13,362 13,991 14,598 15,170 15,866 17,117 18,461
 الگابون 9,083 9,340 10,101 10,476 11,141 11,898 11,627 9,863 10,340 12,137
 گامبيا 1,205 1,124 1,390 1,576 1,449 1,489 1,494 1,512 1,529 1,593
 جورجيا
 ألمانيا 11,308 12,369 13,039 13,808 14,770 15,610 16,298 16,944 18,086 19,338
 غانا 974 978 918 862 925 978 1,023 1,071 1,142 1,217
 اليونان 9,111 9,699 10,123 10,339 10,870 11,441 11,697 11,673 12,564 13,496
 گرينادا 2,146 2,340 2,517 2,620 2,752 2,965 3,240 3,649 3,940 4,301
 گواتيمالا 2,702 2,903 2,899 2,863 2,907 2,907 2,894 2,995 3,142 3,311
 غينيا
 غينيا-بيساو 594 634 687 675 723 762 754 800 828 868
 گويانا 1,695 1,845 1,745 1,706 1,805 1,869 1,902 1,947 1,895 1,895
 هايتي 1,080 1,174 1,190 1,197 1,220 1,246 1,252 1,255 1,291 1,300
 هندوراس 1,445 1,572 1,596 1,594 1,672 1,743 1,738 1,834 1,928 2,031
 هونگ كونگ 6,791 7,929 8,530 9,240 10,374 10,642 11,920 13,773 15,270 16,074
 المجر 6,373 7,178 7,846 8,231 8,780 9,070 9,430 10,103 10,497 11,034
 آيسلندا 10,916 12,306 13,157 13,217 14,129 14,957 16,085 17,646 17,936 18,550
 الهند 559 635 683 745 784 834 872 909 1,010 1,090
 إندونيسيا 1,254 1,449 1,542 1,637 1,790 1,881 2,017 2,160 2,346 2,608
 إيران 6,413 6,177 7,139 8,123 7,299 7,097 6,339 6,528 5,969 6,369
 العراق
 أيرلندا 7,198 7,977 8,506 8,715 9,252 9,701 9,936 10,535 11,284 12,460
 إسرائيل 7,084 8,063 8,530 8,904 9,309 9,855 10,251 11,111 11,717 12,140
 إيطاليا 10,744 11,807 12,546 13,149 14,033 14,850 15,557 16,432 17,692 18,970
 جامايكا 2,897 3,253 3,501 3,715 3,877 3,904 4,224 4,628 4,573 4,966
 اليابان 8,948 10,133 11,038 11,793 12,685 13,686 14,349 15,326 16,871 18,313
 الأردن 3,484 4,311 4,711 4,593 4,761 4,589 4,750 4,794 4,843 4,304
 قزخستان
 كنيا 1,022 1,122 1,208 1,233 1,255 1,303 1,375 1,442 1,532 1,609
 كيريباس 966 1,021 1,158 1,154 1,231 1,176 1,156 1,050 1,168 1,150
 كوريا الجنوبية 2,191 2,530 2,864 3,321 3,753 4,131 4,641 5,296 6,076 6,692
 كوسوڤو
 الكويت 33,182 28,174 25,896 27,076 28,896 26,861 28,097 29,497 26,095 32,515
 قيرغيزستان
 لاوس 602 745 810 845 908 994 1,034 1,021 1,005 1,116
 لاتڤيا
 لبنان 5,947 6,595 4,443 5,666 8,481 10,753 10,076 11,920 8,763 5,208
 لسوتو 508 559 611 637 701 730 756 756 821 875
 ليبريا
 ليبيا 27,978 23,409 24,096 22,898 20,852 21,763 18,944 15,879 15,675 16,703
 لتوانيا
 لوكسمبورگ 15,659 17,225 18,464 19,549 21,195 23,045 25,736 27,238 30,323 34,260
 مكاو
 شمال مقدونيا
 مدغشقر 898 863 876 895 919 933 944 951 988 1,038
 ملاوي 369 372 395 414 437 451 434 425 428 428
 ماليزيا 3,310 3,781 4,148 4,468 4,867 4,822 4,843 5,097 5,661 6,264
 المالديڤ 1,474 1,675 1,853 1,940 2,279 2,573 2,746 2,985 3,275 3,625
 مالي 557 571 525 551 574 600 639 662 676 765
 مالطا 6,129 6,830 7,216 7,417 7,809 8,179 8,435 9,071 9,963 10,982
 جزر مارشال
 موريتانيا
 موريشيوس 1,987 2,269 2,511 2,595 2,788 3,049 3,387 3,795 4,167 4,489
 المكسيك 5,836 6,773 6,996 6,866 7,202 7,437 7,207 7,366 7,575 8,037
 ميكرونزيا
 مولدوڤا
 منغوليا
 الجبل الأسود
 المغرب 1,492 1,547 1,755 1,772 1,871 2,004 2,163 2,110 2,358 2,452
 موزمبيق 173 194 187 161 153 158 157 184 207 228
 ميانمار
 ناميبيا
 ناورو
 نيپال 405 469 505 498 553 592 618 630 687 727
 هولندا 11,735 12,692 13,242 13,950 14,845 15,648 16,371 16,978 18,265 19,712
 نيوزيلندا 8,847 9,918 10,750 11,052 12,114 12,527 12,893 13,415 13,837 14,446
 نيكاراگوا
 النيجر 571 603 633 611 509 548 575 572 613 624
 نيجريا
 النرويج 15,013 16,637 17,640 19,004 20,824 22,603 23,905 24,781 25,454 26,648
 عُمان 8,662 10,248 12,133 13,574 14,951 17,665 17,256 15,978 17,410 17,597
 پاكستان 896 1,012 1,122 1,211 1,269 1,385 1,463 1,545 1,659 1,762
 پالاو
 پنما 3,704 4,323 4,722 4,580 4,764 5,043 5,213 5,134 4,507 4,658
 پاپوا غينيا الجديدة 1,070 1,154 1,207 1,269 1,274 1,329 1,403 1,499 1,551 1,522
 پاراگواي 3,376 3,918 3,983 3,896 4,030 4,192 4,156 4,296 4,564 4,865
 پيرو 3,151 3,549 3,666 3,373 3,543 3,647 4,078 4,402 4,039 3,557
 الفلپين 1,891 2,088 2,242 2,315 2,169 2,024 2,084 2,174 2,349 2,532
 پولندا 4,758 4,646 4,651 5,032 5,150 5,477 5,747 5,994 6,403 6,901
 الپرتغال 6,024 6,792 7,319 7,636 7,801 8,146 8,574 9,453 10,319 11,449
 پورتو ريكو 7,450 8,175 8,344 8,634 9,512 9,919 10,837 11,531 12,580 13,569
 قطر 72,279 70,187 63,519 58,323 65,709 55,814 56,221 55,773 58,098 61,192
 رومانيا 4,783 5,210 5,721 6,276 6,865 7,043 7,318 7,517 7,702 7,513
 روسيا
 رواندا 454 492 491 521 595 620 645 637 639 605
 سانت كيتس ونڤيس 3,267 3,693 4,181 4,278 4,888 5,403 6,045 6,763 7,783 8,616
 سانت لوشيا 2,303 2,607 2,780 2,963 3,266 3,737 4,287 4,511 5,227 5,826
 سانت ڤنسنت والگرنادينز 1,711 1,930 2,086 2,220 2,402 2,564 2,735 2,798 3,252 3,463
 ساموا
 سان مارينو
 ساو تومه وپرنسيپه 1,360 1,309 1,402 1,368 1,299 1,427 1,335 1,291 1,326 1,380
 السعودية 38,781 41,213 33,035 27,445 25,818 22,880 26,010 23,700 26,429 26,025
 السنغال 1,028 1,151 1,282 1,225 1,279 1,323 1,351 1,424 1,422 1,492
 صربيا
 سيشل 4,511 4,673 4,858 5,018 5,391 6,084 6,215 6,401 6,954 7,923
 سيراليون 836 910 963 963 1,009 951 951 976 1,010 1,076
 سنغافورة 8,880 10,253 11,166 12,432 13,752 14,070 14,558 16,276 18,254 20,296
 سلوڤاكيا
 سلوڤنيا
 جزر سولومون 805 837 845 884 889 862 852 920 938 988
 الصومال
 جنوب أفريقيا 4,645 5,222 5,383 5,351 5,682 5,655 5,642 5,778 6,102 6,354
 جنوب السودان
 إسپانيا 7,907 8,539 9,130 9,599 10,074 10,601 11,154 12,054 13,110 14,278
 سريلانكا 1,139 1,295 1,429 1,517 1,659 1,779 1,874 1,929 2,031 2,136
 السودان 1,112 1,256 1,349 1,343 1,255 1,251 1,365 1,449 1,535 1,578
 سورينام
 السويد 10,550 12,065 12,987 13,768 14,856 15,645 16,381 17,267 18,219 19,244
  سويسرا 17,198 19,034 19,828 20,609 21,952 23,371 24,176 25,020 26,580 28,605
 سوريا 2,075 2,381 2,510 2,565 2,405 2,574 2,420 2,429 2,742 2,590
 تايوان 3,474 3,999 4,373 4,882 5,485 5,856 6,595 7,533 8,327 9,317
 طاجيكستان
 تنزانيا 592 633 657 680 708 744 789 835 880 917
 تايلند 1,610 1,812 1,987 2,151 2,307 2,432 2,560 2,826 3,248 3,765
 تيمور الشرقية
 توگو 900 924 813 773 819 847 863 835 924 972
 تونگا 738 916 1,091 1,187 1,753 1,920 2,142 2,227 2,213 2,314
 ترنيداد وتوباگو 7,000 7,887 8,553 7,846 7,549 7,369 7,191 6,967 6,874 7,033
 تونس 2,149 2,415 2,491 2,647 2,866 3,024 2,927 3,133 3,191 3,342
 تركيا 3,502 3,912 4,184 4,294 4,643 4,882 5,209 5,748 6,178 6,346
 تركمنستان
 توڤالو
 أوغندا 417 460 513 543 528 511 508 522 564 601
 أوكرانيا
 الإمارات العربية المتحدة 74,533 80,920 74,973 71,379 71,349 68,110 53,756 55,687 47,043 54,450
 المملكة المتحدة 8,853 9,611 10,422 11,282 11,936 12,797 13,434 14,465 15,806 16,800
 الولايات المتحدة 12,553 13,949 14,405 15,514 17,086 18,199 19,035 20,001 21,376 22,814
 أوروگواي 4,253 4,712 4,506 4,500 4,582 4,767 5,264 5,789 6,046 6,317
 اوزبكستان
 ڤانواتو 955 1,054 1,105 1,154 1,270 1,274 1,261 1,237 1,224 1,283
 ڤنزويلا 7,862 8,242 8,724 7,948 8,428 8,532 9,122 9,557 10,280 8,977
 ڤيتنام 437 496 558 609 672 718 742 762 814 894
 اليمن NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
 زامبيا 1,361 1,538 1,536 1,530 1,511 1,532 1,543 1,558 1,711 1,662
 زيمبابوي


تقديرات صندوق النقد الدولي بين عامي 1990 و 1999

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
Country (or dependent territory) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 أفغانستان
 ألبانيا 2,858 2,165 2,075 2,340 2,668 2,962 3,263 2,975 3,295 3,798
 الجزائر 6,919 6,896 6,995 6,848 6,779 7,043 7,313 7,397 7,738 7,977
 أنگولا 2,873 2,912 2,723 2,057 2,067 2,357 2,645 2,803 2,881 2,899
 أنتيگا وبربودا 11,763 12,325 12,546 13,223 14,043 13,351 14,103 14,714 15,170 15,574
 الأرجنتين 7,284 8,210 9,137 9,792 10,451 10,240 10,873 11,820 12,275 11,901
 أرمنيا 1,423 1,281 1,413 1,592 1,732 1,839 1,996 2,102
 أروبا 28,826 28,571 29,921 30,075 30,510
 أستراليا 18,884 19,097 19,835 20,905 22,175 22,996 24,108 25,390 26,607 27,859
 النمسا 20,450 21,682 22,385 22,791 23,698 24,780 25,804 26,768 28,008 29,366
 أذربيجان 4,685 3,675 2,971 2,622 2,708 2,972 3,154 3,530
 البهاماز 19,654 19,143 18,508 18,680 19,344 20,196 21,072 22,121 23,042 24,642
 البحرين 25,500 25,887 27,900 29,935 30,737 31,154 31,904 32,352 33,411 34,983
 بنگلادش 852 896 939 982 1,026 1,074 1,125 1,181 1,229 1,289
 بربادوس 10,023 9,957 9,604 9,910 9,765 10,168 10,757 11,396 11,924 12,109
 بلاروس 5,144 4,855 4,384 3,999 4,200 4,784 5,271 5,541
 بلجيكا 19,760 20,721 21,442 21,639 22,742 23,702 24,490 25,768 26,515 27,798
 بليز 3,294 3,698 4,132 4,364 4,337 4,344 4,376 4,449 4,500 4,873
 بنين 958 998 1,015 1,062 1,069 1,120 1,153 1,203 1,228 1,274
 بوتان 1,413 1,536 1,624 1,746 1,848 2,012 2,154 2,277 2,382 2,517
 بوليڤيا 2,451 2,613 2,661 2,762 2,870 3,008 3,134 3,281 3,417 3,414
 البوسنة والهرسك 2,992 3,767 4,338 4,862
 بتسوانا 5,482 5,847 5,799 6,007 5,928 6,317 6,648 7,144 7,126 7,778
 البرازيل 6,961 7,149 7,154 7,561 8,046 8,430 8,343 8,647 8,649 8,690
 بروناي 56,148 58,246 60,840 61,030 62,558 65,289 66,728 65,281 63,992 65,335
 بلغاريا 8,408 7,829 7,407 6,771 6,731 6,828 6,449 6,502 6,943 7,042
 بوركينا فاسو 548 602 600 619 623 654 719 757 798 845
 بوروندي 594 631 634 609 588 543 499 502 522 521
 الرأس الأخضر 1,641 1,680 1,729 1,854 1,978 2,116 2,247 2,408 2,589 2,882
 كمبوديا 613 659 697 716 759 796 833 858 886 989
 الكاميرون 1,943 1,875 1,805 1,737 1,679 1,723 1,791 1,866 1,926 1,977
 كندا 20,383 20,363 20,761 21,568 22,773 23,626 24,193 25,408 26,464 28,006
 جمهورية أفريقيا الوسطى 630 642 630 630 694 721 662 710 729 752
 تشاد 784 874 894 875 921 878 891 934 985 968
 تشيلي 5,860 6,407 7,153 7,678 8,097 8,846 9,495 10,234 10,656 10,618
 الصين 983 1,096 1,266 1,460 1,668 1,870 2,071 2,278 2,460 2,664
 كولومبيا 4,849 5,028 5,261 5,586 5,893 6,224 6,364 6,609 6,619 6,351
 جزر القمر 1,048 1,059 1,150 1,187 1,125 1,165 1,146 1,190 1,192 1,206
 الكونغو الديمقراطية 798 731 648 556 516 524 510 469 447 427
 الكونغو 3,750 3,853 3,945 3,901 3,674 3,805 3,943 3,888 3,980 3,837
 كوستاريكا 5,139 5,309 5,801 6,196 6,421 6,635 6,658 6,970 7,357 7,574
 ساحل العاج 2,278 2,265 2,223 2,068 2,054 2,151 2,304 2,415 2,497 2,509
 كرواتيا 8,122 7,824 8,650 9,568 10,221 10,899 11,404 11,327
 قبرص 15,511 15,733 17,146 17,246 18,268 20,299 20,598 21,168 22,230 23,375
 التشيك 13,938 14,852 15,036 15,170 15,624
 الدنمارك 21,312 22,293 23,177 23,643 25,356 26,574 27,660 28,921 29,783 30,994
 جيبوتي 2,358 2,360 2,191 2,147 2,058 1,963 1,919 1,890 1,919
 دومنيكا 4,259 4,478 4,673 4,887 4,992 5,251 5,513 5,730 6,013 6,121
 جمهورية الدومنيكان 3,587 3,679 4,110 4,435 4,568 4,847 5,147 5,612 5,960 6,310
 الإكوادور 4,644 4,932 5,111 5,223 5,450 5,582 5,685 5,938 6,109 5,818
 مصر 4,444 4,596 4,619 4,767 4,970 5,194 5,423 5,725 6,093 6,421
 السلڤادور 2,952 3,051 3,296 3,525 3,721 3,930 3,992 4,144 4,264 4,382
 غينيا الإستوائية 500 494 650 711 820 1,025 1,542 3,768 4,607 5,723
 إرتريا 775 897 1,106 1,146 1,255 1,348 1,352 1,331
 إستونيا 7,429 7,637 8,124 8,843 10,172 10,813 10,844
 إسواتيني 3,862 3,950 4,076 4,217 4,326 4,538 4,696 4,816 4,891 5,013
 إثيوپيا 418 388 349 392 401 421 473 481 453 475
 فيجي 3,843 3,834 4,128 4,301 4,581 4,761 5,042 4,970 5,055 5,534
 فنلندا 18,617 18,020 17,710 17,904 18,921 20,048 21,087 22,723 24,156 25,532
 فرنسا 19,605 20,385 21,083 21,350 22,244 23,114 23,794 24,693 25,786 26,962
 الگابون 12,955 13,769 13,234 13,749 14,209 14,857 15,295 16,050 16,386 14,767
 گامبيا 1,678 1,702 1,702 1,709 1,630 1,668 1,697 1,674 1,752 1,837
 جورجيا 1,537 1,655 1,910 2,203 2,319 2,441
 ألمانيا 20,811 22,303 23,004 23,189 24,224 25,129 25,760 26,690 27,489 28,408
 غانا 1,272 1,350 1,399 1,448 1,494 1,551 1,611 1,676 1,730 1,787
 اليونان 13,914 14,612 14,912 14,929 15,466 16,051 16,730 17,713 18,498 19,244
 گرينادا 4,679 4,897 4,930 4,893 5,033 5,206 5,505 5,856 6,609 7,163
 گواتيمالا 3,457 3,596 3,758 3,886 4,013 4,180 4,278 4,430 4,583 4,713
 غينيا 920 923 920 934 942 965 994 1,037 1,067 1,105
 غينيا-بيساو 923 1,001 1,032 1,057 1,087 1,129 1,167 1,231 1,012 1,138
 گويانا 1,923 2,113 2,329 2,573 2,839 3,028 3,315 3,562 3,526 3,668
 هايتي 1,315 1,352 1,326 1,264 1,117 1,230 1,281 1,314 1,334 1,365
 هندوراس 2,050 2,129 2,238 2,370 2,329 2,415 2,488 2,598 2,644 2,577
 هونگ كونگ 17,238 18,632 19,996 21,339 22,652 23,107 23,954 25,413 23,943 24,694
 المجر 11,096 10,109 10,022 10,209 10,750 11,268 11,494 12,106 12,787 13,421
 آيسلندا 19,311 19,623 19,197 19,708 20,706 21,087 22,341 23,695 25,360 26,446
 الهند 1,169 1,198 1,266 1,329 1,420 1,529 1,643 1,706 1,798 1,943
 إندونيسيا 2,892 3,203 3,433 3,732 4,033 4,383 4,757 5,009 4,350 4,397
 إيران 7,615 8,511 8,760 8,949 8,874 9,020 9,615 9,566 9,694 9,701
 العراق
 أيرلندا 13,937 14,562 15,302 15,940 17,183 19,144 21,121 23,547 25,600 28,379
 إسرائيل 13,021 13,261 14,031 14,521 15,472 16,862 17,754 18,333 18,845 19,305
 إيطاليا 20,054 21,012 21,636 21,945 22,870 23,975 24,728 25,601 26,295 27,089
 جامايكا 5,309 5,498 5,737 5,953 6,140 6,369 6,440 6,382 6,313 6,406
 اليابان 19,861 21,151 21,740 22,068 22,700 23,751 24,881 25,521 25,449 25,703
 الأردن 4,246 4,231 4,681 4,742 4,846 5,050 5,090 5,221 5,334 5,497
 قزخستان 7,229 6,778 6,473 6,115 6,337 6,682 6,733 7,039
 كنيا 1,688 1,718 1,687 1,676 1,704 1,762 1,815 1,800 1,820 1,833
 كيريباس 1,146 1,158 1,183 1,206 1,236 1,243 1,259 1,284 1,364 1,337
 كوريا الجنوبية 7,549 8,527 9,164 9,923 10,957 12,134 13,169 14,057 13,341 14,957
 كوسوڤو
 الكويت 24,534 23,434 41,964 55,697 49,970 48,430 46,525 45,899 46,798 46,951
 قيرغيزستان 1,830 1,602 1,307 1,242 1,336 1,471 1,496 1,551
 لاوس 1,191 1,243 1,322 1,393 1,498 1,597 1,698 1,807 1,874 1,944
 لاتڤيا 6,008 5,466 5,795 6,087 6,424 7,193 7,826 8,220
 لبنان 4,628 6,493 6,769 7,212 7,760 8,274 8,658 9,637 10,056 9,983
 لسوتو 929 993 1,037 1,077 1,125 1,124 1,211 1,273 1,305 1,344
 ليبريا
 ليبيا 19,077 22,286 21,679 20,889 21,327 18,673 19,153 19,050 18,847 18,906
 لتوانيا 6,817 7,362 8,170 8,943 9,033
 لوكسمبورگ 37,012 41,013 42,134 44,312 46,312 47,736 48,639 51,749 55,043 59,789
 مكاو
 شمال مقدونيا 6,189 5,832 5,820 5,842 5,979 6,145 6,393 6,737
 مدغشقر 1,078 1,013 1,017 1,031 1,021 1,027 1,035 1,058 1,077 1,109
 ملاوي 452 496 465 519 472 542 595 630 621 640
 ماليزيا 6,789 7,573 8,204 8,978 9,746 10,643 11,618 12,366 11,292 11,852
 المالديڤ 3,473 3,666 3,882 4,078 4,361 4,692 5,101 5,609 6,101 6,504
 مالي 851 927 910 940 969 992 1,055 1,096 1,110 1,164
 مالطا 11,808 12,590 13,770 14,505 15,343 16,595 17,483 18,500 19,205 20,102
 جزر مارشال 1,914 1,861 1,970
 موريتانيا 1,888 1,900 1,924 2,028 1,952 2,128 2,229 2,115 2,137 2,269
 موريشيوس 4,957 5,294 5,692 6,051 6,346 6,699 7,130 7,570 8,035 8,258
 المكسيك 8,430 8,922 9,291 9,615 10,145 9,558 10,242 10,980 11,525 11,867
 ميكرونزيا 2,078 2,046 1,951 2,022 2,078
 مولدوڤا 3,104 3,147 2,219 2,235 2,149 2,228 2,110 2,071
 منغوليا 3,596 3,295 3,002 2,949 3,047 3,261 3,346 3,490 3,599 3,713
 الجبل الأسود
 المغرب 2,636 2,867 2,818 2,812 3,122 2,971 3,351 3,309 3,539 3,580
 موزمبيق 236 254 238 256 267 270 338 371 409 436
 ميانمار 941 1,046
 ناميبيا 4,141 4,326 4,660 4,542 4,638 4,791 4,885 5,017 5,078 5,163
 ناورو
 نيپال 770 825 855 885 952 981 1,028 1,077 1,098 1,141
 هولندا 21,157 22,234 22,928 23,604 24,683 25,769 27,034 28,541 30,025 31,779
 نيوزيلندا 14,969 14,748 15,059 15,963 17,148 17,978 18,712 19,400 19,633 20,685
 نيكاراگوا 2,037 2,159 2,294 2,383 2,457 2,624
 النيجر 619 635 587 589 605 557 576 569 627 623
 نيجريا 2,037 2,036 2,071 2,095 2,088 2,114 2,179 2,220 2,239 2,222
 النرويج 28,069 29,744 31,324 32,784 34,986 37,020 39,388 41,988 43,307 44,489
 عُمان 21,848 23,111 24,754 25,999 26,726 27,820 28,446 30,070 30,633 30,619
 پاكستان 1,858 1,976 2,086 2,124 2,208 2,310 2,447 2,472 2,527 2,609
 پالاو
 پنما 5,118 5,667 6,141 6,492 6,680 6,798 7,282 7,728 8,219 8,490
 پاپوا غينيا الجديدة 1,467 1,612 1,739 2,052 2,163 2,077 2,196 2,039 2,105 2,121
 پاراگواي 5,254 5,280 5,382 5,666 5,973 6,384 6,471 6,724 6,669 6,539
 پيرو 3,432 3,555 3,547 3,750 4,223 4,549 4,679 4,982 4,936 5,001
 الفلپين 2,645 2,657 2,664 2,721 2,835 2,961 3,036 3,177 3,116 3,190
 پولندا 6,583 6,312 6,570 6,993 7,501 8,174 8,836 9,618 10,205 10,819
 الپرتغال 12,834 13,750 14,511 14,739 15,254 15,890 16,684 17,644 18,603 19,495
 پورتو ريكو 14,462 15,197 16,143 17,170 18,135 19,209 19,853 21,005 22,430 23,544
