قائمة البلدان حسب نسبة الجنسين

نسبة الجنس البشري هي نسبة الذكور إلى الإناث في السكان. وهذه قائمة للبلدان حسب نسبة الجنسين.

نسبة الجنسين لإجمالي عدد السكان، اللون الأزرق يمثلزيادة نسبة النساء،red عن الرجال عن المتوسط العالمي 1.01 ذكور/إناث.
Sex ratio by country population aged below 15. Blue represents more women, red more men than the world average of 1.06 males/female.
Sex ratio by country for population above 65. Blue represents more women, red more men than the world average of 0.79 males/female.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قائمة النسب بين الجنسين حسب البلد/المنطقة

Data taken from The World Factbook (2009).[1]

country/region at birth under 15 15–65 over 65 total
 World 1.07 1.06 1.02 0.78 1.01
  أفغانستان 1.05 1.05 1.05 0.93 1.05
  ألبانيا 1.1 1.1 1.05 0.87 1.04
  الجزائر 1.05 1.04 1.02 0.86 1.01
  ساموا الأمريكية 1.06 1.04 1.03 0.88 1.02
  أندورا 1.07 1.06 1.09 0.98 1.07
  أنگولا 1.05 1.02 1.03 0.79 1.02
  أنگويلا 1.02 1.05 0.91 0.93 0.94
  أنتيگا وبربودا 1.05 1.03 0.87 0.77 0.91
  الأرجنتين 1.05 1.05 1 0.7 0.97
  أرمنيا 1.14 1.15 0.88 0.64 0.89
  أروبا 1.02 1.02 0.92 0.66 0.9
  أستراليا 1.06 1.05 1.03 0.84 1
  النمسا 1.05 1.05 1.01 0.71 0.95
  أذربيجان 1.13 1.12 0.96 0.58 0.97
  البهاماز 1.02 1 0.97 0.69 0.96
  البحرين 1.03 1.02 1.34 1.12 1.24
  بنگلادش 1.04 1.01 0.9 0.94 0.93
  بربادوس 1.01 1 0.97 0.63 0.94
  بلاروس 1.06 1.06 0.94 0.47 0.87
  بلجيكا 1.04 1.04 1.02 0.71 0.96
  بليز 1.05 1.04 1.02 0.92 1.03
  بنين 1.05 1.04 0.99 0.7 1
  برمودا 1.02 1.02 0.97 0.7 0.94
  بوتان 1.05 1.04 1.13 1.12 1.1
  بوليڤيا 1.05 1.04 0.96 0.79 0.98
  البوسنة والهرسك 1.07 1.07 1.02 0.69 0.97
  بتسوانا 1.03 1.04 1.01 0.68 1
  البرازيل 1.05 1.04 0.98 0.73 0.98
  ج. العذراء البريطانية 1.05 1.03 1.05 1.06 1.05
  بروناي 1.05 1.06 1 0.93 1.01
  بلغاريا 1.06 1.05 0.97 0.68 0.92
  بوركينا فاسو 1.03 1.01 0.99 0.65 0.99
  ميانمار 1.06 1.03 0.98 0.75 0.98
  بوروندي 1.03 1.01 0.99 0.66 0.99
  كمبوديا 1.04 1.02 0.95 0.6 0.96
  الكاميرون 1.03 1.02 1.01 0.85 1.01
  كندا 1.06 1.05 1.02 0.78 0.98
  الرأس الأخضر 1.03 1.01 0.97 0.58 0.95
  جزر كايمان 1.02 1.01 0.95 0.89 0.96
  جمهورية أفريقيا الوسطى 1.03 1.01 0.99 0.63 0.98
  تشاد 1.04 1.03 0.85 0.73 0.92
  تشيلي 1.05 1.05 1 0.72 0.98
  الصين 1.1 1.13 1.06 0.91 1.06
  كولومبيا 1.03 1.02 0.95 0.75 0.96
  جزر القمر 1.03 1.01 0.98 0.84 0.98
  الكونغو الديمقراطية 1.03 1.01 0.99 0.68 0.99
  الكونغو 1.03 1.01 0.99 0.7 0.99
  جزر كوك 1.05 1.13 1.06 0.97 1.07
  كوستاريكا 1.05 1.05 1.02 0.86 1.02
  ساحل العاج 1.03 1.02 1.04 1 1.03
  كرواتيا 1.06 1.05 0.99 0.64 0.93
  كوبا 1.06 1.06 1 0.83 0.99
  قبرص 1.05 1.04 1.03 0.78 1
  التشيك 1.06 1.06 1.01 0.65 0.95
  الدنمارك 1.06 1.05 1.01 0.78 0.98
  جيبوتي 1.03 1.01 1.07 1.01 1.04
  دومنيكا 1.05 1.05 1.05 0.76 1.02
  جمهورية الدومنيكان 1.04 1.04 1.04 0.86 1.03
  الإكوادور 1.05 1.04 0.97 0.93 0.99
  مصر 1.05 1.05 1.02 0.74 1.02
  السلڤادور 1.05 1.04 0.91 0.78 0.95
  غينيا الإستوائية 1.03 1.03 0.96 0.79 0.98
  إرتريا 1.03 1.01 0.96 0.84 0.98
  إستونيا 1.06 1.06 0.91 0.49 0.84
  إثيوپيا 1.03 1 0.96 0.75 0.97
  الاتحاد الأوروپي 1.06 1.06 1 0.68 0.92
  جزر فارو 1.07 1.07 1.15 0.89 1.09
  فيجي 1.05 1.04 1 0.82 1.01
  فنلندا 1.04 1.04 1.02 0.68 0.96
  فرنسا 1.05 1.05 1 0.72 0.96
  پولينيزيا الفرنسية 1.05 1.04 1.08 1.02 1.06
  الگابون 1.03 1.01 1 0.72 0.99
  گامبيا 1.03 1.01 0.98 1 1
  قطاع غزة 1.06 1.06 1.05 0.68 1.04
  جورجيا 1.13 1.15 0.93 0.67 0.91
  ألمانيا 1.06 1.05 1.04 0.72 0.97
  غانا 1.03 1.02 1 0.85 1
  جبل طارق 1.05 1.05 1.03 0.85 1
  اليونان 1.06 1.06 1 0.78 0.96
  گرينلاند 1.05 1.03 1.16 1.01 1.12
  گرينادا 1 1.01 1.12 0.97 1.08
  گوام 1.06 1.07 1.04 0.85 1.03
  گواتيمالا 1.05 1.03 0.94 0.86 0.97
  گـِرنسي 1.03 1.03 0.98 0.74 0.94
  غينيا 1.03 1.02 1 0.78 1
  غينيا-بيساو 1.03 1 0.93 0.68 0.95
  گويانا 1.05 1.04 1.02 0.72 1.01
  هايتي 1.03 1.02 0.98 0.64 0.98
  هندوراس 1.05 1.04 1 0.82 1.01
  هونگ كونگ 1.08 1.09 0.94 0.88 0.95
  المجر 1.06 1.06 0.97 0.57 0.91
  آيسلندا 1.04 1.03 1.02 0.83 1
  الهند 1.12 1.1 1.06 0.9 1.06
  إندونيسيا 1.05 1.03 1.01 0.8 1
  إيران 1.05 1.05 1.02 0.92 1.02
  العراق 1.05 1.03 1.03 0.9 1.02
  أيرلندا 1.07 1.07 1 0.81 0.99
  جزيرة مان 1.05 1.05 1.01 0.7 0.96
  إسرائيل 1.05 1.05 1.03 0.77 1
  إيطاليا 1.07 1.06 1.03 0.72 0.96
  جامايكا 1.05 1.03 0.97 0.81 0.98
  اليابان 1.06 1.06 1.02 0.74 0.95
  جرزي 1.08 1.08 1 0.8 0.97
  الأردن 1.06 1.04 1.15 0.93 1.1
  قزخستان 1.06 1.04 0.95 0.54 0.93
  كنيا 1.02 1.01 1.01 0.84 1
  كيريباس 1.05 1.03 0.98 0.74 0.99
  كوريا الشمالية 1.06 1.03 0.98 0.63 0.95
  كوريا الجنوبية 1.07 1.1 1.04 0.67 1
  كوسوڤو 1.09 1.09 1.09 0.74 1.06
  الكويت 1.04 1.04 1.78 1.66 1.54
  قيرغيزستان 1.05 1.04 0.96 0.64 0.96
  لاوس 1.05 1.01 0.98 0.76 0.98
  لاتڤيا 1.05 1.05 0.95 0.49 0.86
  لبنان 1.05 1.04 0.92 0.82 0.95
  لسوتو 1.03 1.01 0.96 0.66 0.96
  ليبريا 1.03 1 0.98 0.94 0.99
  ليبيا 1.05 1.04 1.06 0.96 1.05
  ليختنشتاين 1.01 0.99 0.98 0.76 0.94
  لتوانيا 1.06 1.05 0.96 0.53 0.89
  لوكسمبورگ 1.07 1.06 1.02 0.7 0.97
  مكاو 1.05 1.14 0.88 0.88 0.92
  مقدونيا 1.08 1.08 1.02 0.77 1
  مدغشقر 1.03 1.01 0.99 0.8 0.99
  ملاوي 1.02 1 1.01 0.74 1
  ماليزيا 1.07 1.06 1.01 0.79 1.01
  المالديڤ 1.05 1.04 1.62 1 1.44
  مالي 1.03 1.02 0.99 0.64 0.99
  مالطا 1.06 1.06 1.03 0.76 0.99
  جزر مارشال 1.05 1.04 1.05 0.94 1.04
  موريتانيا 1.03 1.01 0.89 0.74 0.93
  موريشيوس 1.05 1.03 0.99 0.67 0.97
  مايوطة 1.03 1.01 1.16 1.04 1.08
  المكسيك 1.05 1.04 0.94 0.82 0.96
  ميكرونزيا 1.05 1.03 0.99 0.74 1
  مولدوڤا 1.06 1.06 0.94 0.58 0.91
  موناكو 1.06 1.05 0.98 0.68 0.91
  منغوليا 1.05 1.04 1 0.77 1
  الجبل الأسود 1.08 0.96 1.08 0.68 0.99
  مونتسرات 1.03 1.08 0.92 1.95 1.01
  المغرب 1.05 1.04 1 0.75 0.99
  موزمبيق 1.02 1.01 0.96 0.71 0.97
  ناميبيا 1.03 1.02 1.02 0.81 1.01
  ناورو 1.05 1.04 0.97 1.04 1
  نيپال 1.04 1.04 0.92 0.89 0.96
  هولندا 1.05 1.05 1.02 0.76 0.98
  الأنتيل الهولندية 1.05 1.05 0.93 0.68 0.93
  كاليدونيا الجديدة 1.05 1.04 1.01 0.86 1.01
  نيوزيلندا 1.05 1.05 1 0.84 0.99
  نيكاراگوا 1.05 1.04 1 0.78 1
  النيجر 1.03 1.02 0.99 0.81 1
  نيجريا 1.06 1.05 1.04 0.94 1.04
  جزر ماريانا الشمالية 1.06 1.1 0.67 1.08 0.74
  النرويج 1.05 1.05 1.03 0.75 0.98
  عُمان 1.05 1.04 1.38 1.32 1.22
  پاكستان 1.05 1.06 1.05 0.88 1.04
  پالاو 1.06 1.06 1.26 0.45 1.14
  پنما 1.04 1.04 1.02 0.87 1.02
  پاپوا غينيا الجديدة 1.05 1.03 1.06 0.86 1.04
  پاراگواي 1.05 1.03 1.01 0.86 1.01
  پيرو 1.05 1.04 1.01 0.89 1.01
  الفلپين 1.05 1.04 1 0.76 1
  پولندا 1.06 1.06 0.99 0.62 0.94
  الپرتغال 1.07 1.09 0.99 0.7 0.95
  پورتو ريكو 1.05 1.05 0.93 0.76 0.92
  قطر 1.06 1.06 2.46 1.38 2
  رومانيا 1.06 1.05 0.99 0.69 0.95
  روسيا 1.06 1.05 0.92 0.44 0.86
  رواندا 1.03 1.01 1 0.66 0.99
  سانت بارتليمي 1.05 1.06 1.19 0.99 1.14
  سانت هيلينا 1.05 1.04 1.04 0.9 1.03
  سانت كيتس ونڤيس 1.06 1.05 1 0.72 0.99
  سانت لوشيا 1.06 1.05 0.94 0.82 0.96
  سانت مارتن 1.04 0.99 0.91 0.81 0.92
  سان پيير وميكلون 1.05 1.04 1.03 0.86 1.01
  سانت ڤنسنت والگرنادينز 1.03 1.02 1.06 0.82 1.03
  ساموا 1.05 1.04 1.1 0.8 1.06
  سان مارينو 1.09 1.08 0.92 0.76 0.91
  ساو تومه وپرنسيپه 1.03 1.03 0.94 0.82 0.98
  السعودية 1.05 1.04 1.29 1.06 1.18
  السنغال 1.03 1.01 0.98 0.88 0.99
  صربيا 1.07 1.07 1 0.7 0.95
  سيشل 1.03 1.05 1.08 0.59 1.03
  سيراليون 1.03 0.96 0.92 0.84 0.94
  سنغافورة 1.08 1.08 0.95 0.8 0.95
  سلوڤاكيا 1.05 1.05 0.99 0.6 0.94
  سلوڤنيا 1.07 1.06 1.02 0.64 0.95
  جزر سولومون 1.05 1.04 1.02 0.9 1.02
  الصومال 1.03 1 1 0.72 1
  جنوب أفريقيا 1.02 1 1.02 0.69 0.99
  إسپانيا 1.07 1.06 1.01 0.72 0.96
  سريلانكا 1.04 1.04 0.96 0.87 0.97
  السودان 1.05 1.04 1.01 1.07 1.03
  سورينام 1.07 1.04 0.99 0.76 0.99
  سوازيلاند 1.03 1.02 0.93 0.59 0.95
  السويد 1.06 1.06 1.03 0.79 0.98
   سويسرا 1.05 1.08 1.02 0.71 0.97
  سوريا 1.06 1.06 1.05 0.89 1.05
  تايوان 1.09 1.08 1.02 0.94 1.02
  طاجيكستان 1.05 1.04 0.98 0.74 0.99
  تنزانيا 1.03 1 0.97 0.78 0.98
  تايلند 1.05 1.05 0.98 0.83 0.98
  تيمور الشرقية 1.05 1.03 1.04 0.91 1.03
  توگو 1.03 1.01 0.96 0.65 0.97
  تونگا 1.05 1.04 0.99 0.71 0.99
  ترنيداد وتوباگو 1.03 1.05 1.05 0.75 1.02
  تونس 1.07 1.07 1.01 0.87 1.01
  تركيا 1.05 1.05 1.02 0.84 1.02
  تركمنستان 1.05 1.02 0.98 0.77 0.98
  جزر تركس وكايكوس 1.05 1.04 1.1 0.95 1.07
  توڤالو 1.05 1.04 0.96 0.59 0.96
  أوغندا 1.03 1.01 1.01 0.71 1
  أوكرانيا 1.06 1.06 0.92 0.5 0.86
  الإمارات العربية المتحدة 1.05 1.05 2.74 1.82 2.19
  المملكة المتحدة 1.05 1.05 1.03 0.76 0.98
  الولايات المتحدة 1.05 1.04 1 0.75 0.97
  الجزر العذراء الأمريكية 1.06 1.03 0.88 0.82 0.9
  أوروگواي 1.04 1.03 0.99 0.67 0.95
  اوزبكستان 1.06 1.05 0.99 0.75 0.99
  ڤانواتو 1.05 1.04 1.04 1.06 1.04
  ڤنزويلا 1.05 1.03 0.97 0.8 0.98
  ڤيتنام 1.07 1.08 0.99 0.63 0.98
  والس وفوتونا 1.05 1.11 1 0.83 1.01
  الضفة الغربية 1.06 1.05 1.05 0.71 1.04
  الصحراء الغربية 1.04 1.03 0.97 0.73 0.99
  اليمن 1.05 1.04 1.03 0.92 1.03
  زامبيا 1.03 1.01 1 0.7 1
  زيمبابوي 1.03 1.02 0.81 0.78 0.9


المصادر

  1. ^ "Sex Ratio". The World Factbook. CIA. Accessed 23 September 2009.