قائمة البلدان حسب معدلات فائدة البنك المركزي

هذه هي قائمة البلدان حسب أسعار الفائدة التي حددها البنك المركزي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قائمة

Country or
currency union
Central bank
interest rate (%)
Date of last
change
  ألبانيا 1.00 6 June 2016[1]
  أنگولا 15.50 24 May 2019[1]
  الأرجنتين 58.00 1 July 2019[1]
  أرمنيا 5.75 29 January 2019[1]
  أستراليا 1.00 3 July 2019[2]
  أذربيجان 8.25 26 July 2019[1]
  البهاماز 4.00 22 December 2016 [1]
  البحرين 2.50 31 July 2019[1]
  بنگلادش 6.00 6 April 2018[1]
  بربادوس - [1]
  بلاروس 10.00 20 July 2018[1]
  بتسوانا 5.00 24 October 2017[1]
  البرازيل 6.00 31 July 2019[3]
  بلغاريا 0.00 29 January 2016[1]
  كندا 1.75 24 October 2018[1][3]
  الرأس الأخضر 3.50 16 February 2015[1]
Central African States 2.95 22 March 2017[1]
  تشيلي 2.50 8 May 2017[1]
  الصين 4.35 23 October 2015[1][3]
  التشيك 2.00 2 May 2019[1][3]
  كولومبيا 5.50 27 July 2017[1]
  الكونغو الديمقراطية 14.00 14 January 2017[1]
  كرواتيا 3.00 17 September 2017[4]
  الدنمارك -0.65 7 January 2016[1][3]
  جمهورية الدومنيكان 5.25 31 July 2017[1]
Eastern Caribbean 6.50 [1]
  مصر 16.75 29 March 2018[1]
Eurozone 0.00 10 March 2016[1][3]
  فيجي 0.50 2 November 2011[1]
  گامبيا 20.00 9 May 2017[1]
  جورجيا 7.00 2 May 2017[1]
  غانا 20.00 24 July 2017[1]
  هونگ كونگ 1.50 15 June 2017[1]
  المجر 0.90 24 May 2016[1][3]
  آيسلندا 4.50 14 June 2017[1]
  الهند 5.40 7 August 2019[1][3][5]
  إندونيسيا 6.00 15 November 2018
  إيران 15.00 22 August 2017[6]
  إسرائيل 0.25 26 November 2018[3]
  جامايكا 5.00 21 May 2016[1]
  اليابان -0.10 29 January 2016[1]
  الأردن 3.75 15 June 2017[1]
  قزخستان 9.00 15 June 2017[1]
  كنيا 10.00 20 September 2016[1]
  الكويت 2.75 15 March 2017[1]
  قيرغيزستان 5.00 27 December 2016[1]
  مقدونيا 3.25 15 February 2017[1]
  ملاوي 18.00 5 July 2017[1]
  ماليزيا 3.00 13 July 2016[1]
  موريشيوس 4.00 20 July 2016[1]
  المكسيك 8.25 27 January 2019[1][3]
  مولدوڤا 8.00 29 June 2017[1]
  منغوليا 11.00 27 November 2018[7]
  المغرب 2.25 22 March 2016[1]
  موزمبيق 21.75 15 April 2017[1]
  ناميبيا 7.00 13 April 2016[1]
  نيوزيلندا 1.00 7 August 2019[1][3]
  نيجريا 14.00 26 July 2016[1]
  النرويج 1.25 21 June 2019[1][3]
  پاكستان 13.25 16 July 2019[1]
  پاراگواي 5.50 20 July 2016[1]
  پيرو 3.75 13 July 2017[1]
  الفلپين 3.00 3 June 2014[1]
  پولندا 1.50 4 March 2015[1][3]
  قطر 5.00 16 March 2017[1]
  رومانيا 2.50 7 May 2018[1]
  روسيا 7.25 23 March 2018[1][3]
  رواندا 6.00 27 June 2017[1]
  ساموا 0.14 1 July 2016[1]
  السعودية 2.00 19 January 2009[1][3]
  صربيا 2.50 8 August 2019[1]
  سيراليون 13.00 15 June 2017[1]
  جنوب أفريقيا 6.75 21 July 2017[1][3]
  كوريا الجنوبية 1.25 9 June 2016[1][3]
  سريلانكا 7.25 23 March 2017[1]
  السويد -0.25 20 December 2018[1][3]
   سويسرا -0.75 15 January 2015[1][3]
  تايوان 1.375 30 June 2016[1]
  طاجيكستان 16.00 20 March 2017[1]
  تايلند 1.50 29 April 2015[1]
  ترنيداد وتوباگو 9.25 28 September 2018[8]
  تونس 5.00 24 May 2017[1]
  تركيا 19.75 26 July 2019[9]
  أوغندا 10.00 19 June 2017[1]
  أوكرانيا 18.00 7 September 2018 [1]
  الإمارات العربية المتحدة 2.00 14 June 2017[1]
  المملكة المتحدة 0.75 2 August 2018[1]
  الولايات المتحدة 2.25 31 July 2019[1][10]
  أوروگواي - 27 June 2013[1]
  اوزبكستان 16.00 22 September 2018[1]
  ڤيتنام 6.25 7 July 2017[1]
West African States 2.50 16 September 2013[1]
  زامبيا 12.50 17 May 2017[1]


المصادر

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع أغ أف أق أك أل أم أن أهـ أو أي بأ بب بت بث بج بح بخ بد بذ بر بز بس بش بص بض بط بظ بع بغ بف بق بك بل بم بن به بو "Global Interest Rate Monitor (GIRM)". centralbanknews.info. Retrieved 4 يوليو 2019.
  2. ^ "Reserve Bank of Australia (RBA)". Retrieved 4 يوليو 2019.
  3. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ "Central banks - summary of current interest rates". global-rates.com. Retrieved 13 يوليو 2017.
  4. ^ "Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke".
  5. ^ https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=44636
  6. ^ "الزام بانک ها به رعایت نرخ های مصوب / نرخ سود بانکی، علی الحساب است". بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران (in الفارسية). Retrieved 26 ديسمبر 2017.
  7. ^ https://www.mongolbank.mn/news.aspx?tid=1&id=2103
  8. ^ https://www.central-bank.org.tt/
  9. ^ "Turkey Central Bank Interest Rates".
  10. ^ "FED Federal Funds Rate, American central bank's interest rate". Global-Rates.com. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)