قائمة البلدان حسب مساحة الغابات

قائمة البلدان حسب مساحة الغابات حسب احصاء الأمم المتحدة .

This graph depicts trends in changes in global forest cover annually for various regions and sub-regions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العالم,القارات والمناطق

Region Forest area (km2) Source
العالم 39,000,000 [1]
Polar regions 13,800,000 [1]
Latin America and the Caribbean 9,640,000 [1]
East Asia and the Pacific N/D
Africa 6,500,000 [1][2]
Canada and the الولايات المتحدة N/D
  الاتحاد الأوروپي 1,600,000 [3]
West Asia 36,600 [1][4]


القائمة

ترتيب البلد المساحة كم2 تاريخ البيانات
1   روسيا 8,087,900 2005
2   البرازيل 4,776,980 2005
3   كندا 3,101,340 2005
4   الولايات المتحدة 3,030,890 2005
5   الصين 1,972,900 2005
6   أستراليا 1,636,780 2005
7   الكونغو الديمقراطية 1,336,100 2005
8   إندونيسيا 884,950 2005
9   پيرو 687,420 2005
10   الهند 677,010 2005
11   السودان 675,460 2005
12   المكسيك 642,380 2005
13   كولومبيا 607,280 2005
14   أنگولا 591,040 2005
15   بوليڤيا 587,400 2005
16   ڤنزويلا 477,130 2005
17   زامبيا 424,520 2005
18   تنزانيا 352,570 2005
19   الأرجنتين 330,210 2005
20   ميانمار 322,220 2005
21   پاپوا غينيا الجديدة 294,370 2005
22   السويد 275,280 2005
23   اليابان 248,680 2005
24   جمهورية أفريقيا الوسطى 227,550 2005
25   فنلندا 225,000 2005
26   الكونغو 224,710 2005
27   الگابون 217,750 2005
28   الكاميرون 212,450 2005
29   ماليزيا 208,900 2005
30   موزمبيق 192,620 2005
31   پاراگواي 184,750 2005
32   إسپانيا 179,150 2005
33   زيمبابوي 175,400 2005
34   لاوس 161,420 2005
35   تشيلي 161,210 2005
36   فرنسا 155,540 2005
37   گويانا 151,040 2005
38   سورينام 147,760 2005
39   تايلند 145,200 2005
40   إثيوپيا 130,000 2005
41   ڤيتنام 129,310 2005
42   مدغشقر 128,380 2005
43   مالي 125,720 2005
44   بتسوانا 119,430 2005
45   تشاد 119,210 2005
46   نيجريا 110,890 2005
47   ألمانيا 110,760 2005
48   إيران 110,750 2005
49   الإكوادور 108,530 2005
50   كمبوديا 104,470 2005
51   ساحل العاج 104,050 2005
52   منغوليا 102,520 2005
53   تركيا 101,750 2005
54   إيطاليا 99,790 2005
55   أوكرانيا 95,750 2005
56   النرويج 93,870 2005
57   جنوب أفريقيا 92,030 2005
58   پولندا 91,920 2005
59   السنغال 86,730 2005
60   نيوزيلندا 83,090 2005
61   بلاروس 78,940 2005
62   ناميبيا 76,610 2005
63   الفلپين 71,620 2005
64   الصومال 71,310 2005
65   بوركينا فاسو 67,940 2005
66   غينيا 67,240 2005
67   رومانيا 63,700 2005
68   كوريا الجنوبية 62,650 2005
69   كوريا الشمالية 61,870 2005
70   غانا 55,170 2005
71   نيكاراگوا 51,890 2005
72   هندوراس 46,480 2005
73   المغرب 43,640 2005
74   پنما 42,940 2005
75   تركمنستان 41,270 2005
76   گواتيمالا 39,380 2005
77   النمسا 38,620 2005
78   الپرتغال 37,830 2005
79   اليونان 37,520 2005
80   نيپال 36,360 2005
81   أوغندا 36,270 2005
82   بلغاريا 36,250 2005
83   كنيا 35,220 2005
84   ملاوي 34,020 2005
85   قزخستان 33,370 2005
86   اوزبكستان 32,950 2005
87   بوتان 31,950 2005
88   ليبريا 31,540 2005
89   لاتڤيا 29,410 2005
90   المملكة المتحدة 28,450 2005
91   جورجيا 27,600 2005
92   سيراليون 27,540 2005
93   السعودية 27,280 2005
94   كوبا 27,130 2005
95   صربيا والجبل الأسود 26,940 2005
96   التشيك 26,480 2005
97   كوستاريكا 23,910 2005
98   بنين 23,510 2005
99   إستونيا 22,840 2005
100   الجزائر 22,770 2005
101   البوسنة والهرسك 21,850 2005
102   جزر سولومون 21,720 2005
103   كرواتيا 21,350 2005
104   لتوانيا 20,990 2005
105   غينيا-بيساو 20,720 2005
106   المجر 19,760 2005
107   سريلانكا 19,330 2005
108   سلوڤاكيا 19,290 2005
109   پاكستان 19,020 2005
110   بليز 16,530 2005
111   غينيا الإستوائية 16,320 2005
112   إرتريا 15,540 2005
113   أوروگواي 15,060 2005
114   جمهورية الدومنيكان 13,760 2005
115   النيجر 12,660 2005
116   سلوڤنيا 12,640 2005
117   سويسرا 12,210 2005
118   تونس 10,560 2005
119   فيجي 10,000 2005
120   أذربيجان 9,360 2005
121   جمهورية مقدونيا 9,060 2005
122   بنگلادش 8,710 2005
123   قيرغيزستان 8,690 2005
124   أفغانستان 8,670 2005
125   العراق 8,220 2005
126   تيمور الشرقية 7,980 2005
127   ألبانيا 7,940 2005
128   كاليدونيا الجديدة 7,170 2005
129   أيرلندا 6,690 2005
130   بلجيكا 6,670 2005
131   اليمن 5,490 2005
132   سوازيلاند 5,410 2005
133   البهاماز 5,150 2005
134   الدنمارك 5,000 2005
135   رواندا 4,800 2005
136   گامبيا 4,710 2005
137   سوريا 4,610 2005
138   ڤانواتو 4,400 2005
139   طاجيكستان 4,100 2005
140   پورتو ريكو 4,080 2005
141   توگو 3,860 2005
142   هولندا 3,650 2005
143   جامايكا 3,390 2005
144   مولدوڤا 3,290 2005
145   الإمارات العربية المتحدة 3,120 2005
146   السلڤادور 2,980 2005
147   أرمنيا 2,830 2005
148   بروناي 2,780 2005
149   موريتانيا 2,670 2005
150   ترنيداد وتوباگو 2,260 2005
151   ليبيا 2,170 2005
152   قبرص 1,740 2005
153   إسرائيل 1,710 2005
154   ساموا 1,710 2005
155   بوروندي 1,520 2005
156   لبنان 1,360 2005
157   هايتي 1,050 2005
158   پولينيزيا الفرنسية 1,050 2005
159   لوكسمبورگ 870 2005
160   الرأس الأخضر 840 2005
161   الأردن 830 2005
162   مصر 670 2005
163   ميكرونزيا 630 2005
164   دومنيكا 460 2005
165   آيسلندا 460 2005
166   سيشل 400 2005
167   پالاو 400 2005
168   موريشيوس 370 2005
169   جزر ماريانا الشمالية 330 2005
170   ساو تومه وپرنسيپه 270 2005
171   گوام 260 2005
172   ساموا الأمريكية 180 2005
173   سانت لوشيا 170 2005
174   أندورا 160 2005
175   جزر كايمان 120 2005
176   سانت ڤنسنت والگرنادينز 110 2005
177   الجزر العذراء الأمريكية 100 2005
178   أنتيگا وبربودا 90 2005
179   لسوتو 80 2005
180   ليختنشتاين 70 2005
181   الكويت 60 2005
182   جيبوتي 60 2005
183   سانت كيتس ونڤيس 50 2005
184   جزر القمر 50 2005
185   مايوطة 50 2005
186   گرينادا 40 2005
187   تونگا 40 2005
188   جزيرة مان 30 2005
189   سنغافورة 20 2005
190   كيريباس 20 2005
191   بربادوس 20 2005
192   عُمان 20 2005
193   الأنتيل الهولندية 10 2005
194   المالديڤ 10 2005
195   برمودا 10 2005
  • Sudan is listed as 13th and 22nd

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المحافظات والولايات والأقاليم

Place Forest area (km2) Source % Forest
    كراي كراسنويارسك 1,510,016 [5] 63.80%
    ياقوتيا 1,500,000 [6] 47.00%
    اونتاريو 780,080 85.00%
    كويبك 761,100 [7] 55.75%
    الأقاليم الشمالية الغربية 570,418 50.00%
    كولومبيا البريطانية 566,841 [8] 60.00%
    ألاسكا 522,044 [9] 30.39%
    Nunavut 469,447 25.00%
    مانيتوبا 411,270 75.00%
    ألبرتا 384,049 60.00%
  Loreto 365,163 99.00%
    كوينزلاند 346,130 20.00%
    ساسكاتشوان 325,419 55.00%
  قالب:Country data Yukon Territory 260,915 55.00%
    نيوفاوندلاند ولبرادور 243,017 65.00%
  France (Metropolitan) 170,000 [10] 30.95%
    نيوساوث ويلز 96,077 12.00%
  گويانا الفرنسية 83,000 [11] 99.00%
    ڤيكتوريا 79,596 35.00%
    نيو برنزويك 60,733 85.00%
    أستراليا الغربية 50,598 02.00%
    تاسمانيا 44,461 65.00%
  Newfoundland 41,440 [12] 38.07%
    الاقليم الشمالي 40,474 03.00%
    نوڤا سكوشيا 40,004 75.00%
    أستراليا الجنوبية 29,504 03.00%
    هاواي 13,300 N/C 46.98%
    اسكتلندا 13,107 [13] 17.00%
Western Sahara 10,110 [4] 03.80%
    إنگلترة 9,128 [4] 7.00%
  كاليدونيا الجديدة 7,170 [4] 38.60%
    والونيا 5,448 32.40%
    جزر الكناري 5,000 [14] 66.73%
    پورتو ريكو 4,080 [4] 29.59%
    كورسيكا 4,018 [15] 46.00%
    ويلز 2,493 [4] 11.90%
    پولينيزيا الفرنسية 2,000 [16] 52.30%
    جزيرة الأمير إدوارد 1,705 30.00%
    فلاندرز 1,464 10.80%
  ريونيون 1,370 [17] 53.00%
    أيرلندا الشمالية 830.6 [4] 6.00%
    الآزور 830 [18] 35.38%
  گوادلوپ 640 [11] 39.00%
  مارتينيك 490 [11] 46.00%
    هونگ كونگ 400 [19] 36.36%
    جزر تركس وكايكوس 340 [4] 35.86%
    جزر ماريانا الشمالية 330 [4] 71.12%
    گوام 260 [4] 47.79%
    ساموا الأمريكية 180 [4] 90.45%
    نيووِيْ 169 to 182 [20] 65.00 to 70.00%
    ماديرا 150 [21] 18.73%
    جزر كوك 142 [22] 60.00%
  مايوطة 140 [11] 37.00%
    جزر كايمان 120 [4] 45.45%
    الجزر العذراء الأمريكية 100 [4] 28.87%
    أنگويلا 55 N/C 60.44%
  والس وفوتونا 47 N/C 33.10%
    ج. العذراء البريطانية 40 [4] 26.49%
    مونتسرات 35 N/C 34.31%
    جزر پيتكيرن 35 N/C 74.47%
    جزيرة مان 30 [4] 05.24%
  سان پيير وميكلون 30 [4] 12.40%
    سانت هيلينا 20 [4] 16.39%
    بروكسل 17.35 10.00%
    الأنتيل الهولندية 12 N/C 01.50%
    برمودا 10 [4] 18.52%
      Channel Islands 8 N/C 04.12%
    أروبا 4 N/C 02.22%
    گرينلاند 2 N/C 00.00%
    جزر فارو 1 N/C 00.07%


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج "Forest Types of the World - Maps of the World's Forest". Forestry.about.com. 2012-04-10. Retrieved 14 April 2019.
  2. ^ "Forests and woodlands in Africa". Eoearth.org. Retrieved 2012-08-19.
  3. ^ "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. Retrieved 2012-08-19.
  4. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة guardian
  5. ^ http://www.wrm.org.uy/oldsite/deforestation/CIS/Krasnoyarsk.html
  6. ^ https://books.google.com/books?id=vKRRIw3Ka6cC&pg=PA90
  7. ^ "MRNF- Milieu forestier". Mrnf.gouv.qc.ca. Archived from the original on 2012-04-06. Retrieved 2012-08-19. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  8. ^ "Information about British Columbia". CA-BC: Joshmcculloch.com. Archived from the original on 2012-01-01. Retrieved 2012-08-19. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  9. ^ "Forest Facts, Alaska Forest Association". Akforest.org. 2004-02-12. Retrieved 2012-08-19.
  10. ^ "Insee - Territoire - Occupation physique du territoire en 2010". Insee.fr. Retrieved 2012-08-19.
  11. ^ أ ب ت ث خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة Les forets des départements d’Outre-Mer
  12. ^ "Forests and Lumbering in Newfoundland". Faculty.marianopolis.edu. Retrieved 2012-08-19.
  13. ^ UK 2005. The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.. London: The Stationery Office. 2004. p. 279.
  14. ^ قالب:WWF ecoregion
  15. ^ "La forêt de Corse - Forêt Privée Française, le portail des forestiers privés - Espaces régionaux / Corse / La forêt de Corse". Foretpriveefrancaise.com. Archived from the original on 2013-04-01. Retrieved 2012-08-19. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  16. ^ "Caractéristiques de la forêt polynésienne | Agriculture, élevage, biotechnologies". Mae.gov.pf. 2011-09-23. Retrieved 2012-08-19.
  17. ^ "DAAF Réunion - La filière forêt-bois". Daf974.agriculture.gouv.fr. 2012-08-09. Archived from the original on 2011-07-20. Retrieved 2012-08-19. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  18. ^ "AgroNotícias - Açores: Inventário da floresta açoriana estará concluído até final do ano". Agroportal.pt. Archived from the original on 2013-07-28. Retrieved 2012-08-19. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  19. ^ Hong Kong Yearbook 2007 - Size of protected area on land
  20. ^ "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. Retrieved 2012-08-19.
  21. ^ "Madeira Laurel Forest : Laurissilva | Madeira Birdwatching by Madeira Wind Birds". Madeirabirds.com. Retrieved 2012-08-19.
  22. ^ "Details". Convention on Biological Diversity Secretariat. 1993-04-20. Retrieved 2012-08-19.

وصلات خارجية


الكلمات الدالة: