قائمة البلدان حسب الحرية الاقتصادية

وتشمل هذه المادة على قائمة دول العالم حسب على الحرية الاقتصادية ، وإذا ما قيست مؤشر الحرية الاقتصادية والحرية الاقتصادية في العالم.



2019 Economic Freedom of the World Index[2] 2017 Top Index of Economic Freedom[1]
Rank Country Score Change
1  هونگ كونگ 90.2 مستقر 0
2  سنغافورة 89.4 0.6
3  نيوزيلندا 84.4 0.2
4   سويسرا 81.9 0.2
5  أستراليا 80.9 مستقر 0
6  أيرلندا 80.5 0.1
7  المملكة المتحدة 78.9 0.9
8  كندا 77.7 مستقر 0
9  الإمارات العربية المتحدة 77.6 مستقر 0
10  تايوان 77.3 0.7
11  آيسلندا 77.1 0.1
12  الولايات المتحدة 76.8 1.1
13  هولندا 76.8 0.6
14  الدنمارك 76.7 0.1
15  إستونيا 76.6 Decrease 2.2
16  جورجيا 75.9 Decrease 0.3
17  لوكسمبورگ 75.9 Decrease 0.5
18  تشيلي 75.4 0.2
19  السويد 75.2 Decrease 1.1
20  فنلندا 74.9 0.8
21  لتوانيا 74.2 Decrease 1.1
22  ماليزيا 74 Decrease 0.5
23  التشيك 73.7 Decrease 0.5
24  ألمانيا 73.5 Decrease 0.7
25  موريشيوس 73 Decrease 2.1
26  النرويج 73 Decrease 1.3
27  إسرائيل 72.8 0.6
28  قطر 72.6 مستقر 0
29  كوريا الجنوبية 72.3 Decrease 1.5
30  اليابان 72.1 Decrease 0.2
31  النمسا 72 0.2
32  رواندا 71.1 2
33  مقدونيا 71.1 Decrease 0.2
34  مكاو 71 0.1
35  لاتڤيا 70.4 Decrease 3.2
36  بتسوانا 69.5 Decrease 0.4
37  بلغاريا 69 0.7
38  سانت لوشيا 68.7 1.1
39  جامايكا 68.6 Decrease 0.5
40  أوروگواي 68.6 Decrease 0.6
41  مالطا 68.6 0.1
42  رومانيا 68.6 Decrease 0.8
43  تايلند 68.3 1.2
44  قبرص 68.1 0.3
45  پيرو 67.8 Decrease 0.9
46  پولندا 67.8 Decrease 0.7
47  أرمنيا 67.7 Decrease 1
48  بلجيكا 67.3 Decrease 0.2
49  كولومبيا 67.3 Decrease 1.6
50  پنما 67.2 0.2
51  كوسوڤو 67 0.4
52  ألبانيا 66.5 2
53  الأردن 66.5 1.6
54  البحرين 66.4 Decrease 1.3
55  سانت ڤنسنت والگرنادينز 65.8 Decrease 1.9
56  إندونيسيا 65.8 1.6
57  إسپانيا 65.7 0.6
58  سلوڤنيا 65.5 0.7
59  قزخستان 65.4 Decrease 3.7
60  أذربيجان 65.4 1.1
61  كوستاريكا 65.3 Decrease 0.3
62  الپرتغال 65.3 1.9
63  بروناي 65.1 0.9
64  المجر 65 Decrease 1.7
65  سلوڤاكيا 65 Decrease 0.3
66  المكسيك 64.7 Decrease 0.1
67  بربادوس 64.7 7.7
68  تركيا 64.6 Decrease 0.8
69  صربيا 63.9 1.4
70  الفلپين 63.8 Decrease 1.2
71  فرنسا 63.8 Decrease 0.1
72  دومنيكا 63.6 Decrease 0.9
73  الرأس الأخضر 63.1 3.1
74  بوتان 62.9 1.1
75  المغرب 62.9 1
76  البهاماز 62.9 Decrease 0.4
77  گواتيمالا 62.6 Decrease 0.8
78  ساحل العاج 62.4 0.4
79  قيرغيزستان 62.3 Decrease 0.5
80  إيطاليا 62.2 Decrease 0.3
81  فيجي 62.2 0.2
82  ساموا 62.2 0.7
83  البوسنة والهرسك 61.9 0.5
84  السلڤادور 61.8 Decrease 1.4
85  پاراگواي 61.8 Decrease 0.3
86  كرواتيا 61.4 0.4
87  سيشل 61.4 Decrease 0.2
88  عُمان 61 مستقر 0
89  جمهورية الدومنيكان 61 Decrease 0.6
90  الكويت 60.8 Decrease 1.4
91  السعودية 60.7 1.1
92  الجبل الأسود 60.5 Decrease 3.8
93  هندوراس 60.2 Decrease 0.4
94  تنزانيا 60.2 0.3
95  أوغندا 59.7 Decrease 2.3
96  بوركينا فاسو 59.4 Decrease 0.6
97  مولدوڤا 59.1 0.7
98  روسيا 58.9 0.7
99  ناميبيا 58.7 0.2
100  الصين 58.4 0.6
101  پاپوا غينيا الجديدة 58.4 2.7
102  جنوب أفريقيا 58.3 Decrease 4.7
103  مالي 58.1 0.5
104  بلاروس 57.9 Decrease 0.2
105  كمبوديا 57.8 Decrease 0.9
106  اليونان 57.7 0.4
107  نيكاراگوا 57.7 Decrease 1.2
108  تونگا 57.7 Decrease 5.4
109  غانا 57.5 1.5
110  لاوس 57.4 3.8
111  نيجريا 57.3 Decrease 1.2
112  ترنيداد وتوباگو 57 Decrease 0.7
113  گويانا 56.8 Decrease 1.9
114  مدغشقر 56.6 Decrease 0.2
115  سريلانكا 56.4 Decrease 1.4
116  ڤانواتو 56.4 Decrease 13.1
117  السنغال 56.3 0.6
118  الگابون 56.3 Decrease 1.7
119  موريتانيا 55.7 1.7
120  غينيا 55.7 3.5
121  بنگلادش 55.6 0.5
122  طاجيكستان 55.6 Decrease 2.7
123  بليز 55.4 Decrease 1.7
124  جزر القمر 55.4 Decrease 0.8
125  تونس 55.4 Decrease 3.5
126  منغوليا 55.4 Decrease 0.3
127  بنين 55.3 Decrease 1.4
128  ڤيتنام 55.3 2.2
129  الهند 55.2 0.7
130  كنيا 55.1 0.4
131  پاكستان 55 0.6
132  إسواتيني 54.7 Decrease 1.2
133  جزر سولومون 54.6 Decrease 2.9
134  ساو تومه وپرنسيپه 54 0.4
135  غينيا-بيساو 54 Decrease 2.9
136  نيپال 53.8 Decrease 0.3
137  إثيوپيا 53.6 0.8
138  زامبيا 53.6 Decrease 0.7
139  ميانمار 53.6 Decrease 0.3
140  اوزبكستان 53.3 1.8
141  المالديڤ 53.2 2.1
142  لسوتو 53.1 Decrease 0.8
143  هايتي 52.7 Decrease 3.1
144  مصر 52.5 Decrease 0.9
145  الكاميرون 52.4 0.5
146  گامبيا 52.4 0.1
147  أوكرانيا 52.3 0.4
148  الأرجنتين 52.2 Decrease 0.1
149  ميكرونزيا 51.9 Decrease 0.4
150  البرازيل 51.9 0.5
151  النيجر 51.6 2.1
152  أفغانستان 51.5 0.2
153  ملاوي 51.4 Decrease 0.6
154  لبنان 51.1 Decrease 2.1
155  إيران 51.1 0.2
156  أنگولا 50.6 2
157  الكونغو الديمقراطية 50.3 Decrease 1.8
158  توگو 50.3 2.5
159  تشاد 49.9 0.6
160  ليبريا 49.7 Decrease 1.2
161  جمهورية أفريقيا الوسطى 49.1 Decrease 0.1
162  بوروندي 48.9 Decrease 2
163  موزمبيق 48.6 2.3
164  تركمنستان 48.4 1.3
165  سورينام 48.1 مستقر 0
166  السودان 47.7 Decrease 1.7
167  سيراليون 47.5 Decrease 4.3
168  كيريباس 47.3 Decrease 3.5
169  جيبوتي 47.1 2
170  الإكوادور 46.9 Decrease 1.6
171  الجزائر 46.2 1.5
172  تيمور الشرقية 44.2 Decrease 3.9
173  بوليڤيا 42.3 Decrease 1.8
174  غينيا الإستوائية 41 Decrease 1
175  زيمبابوي 40.4 Decrease 3.6
176  الكونغو 39.7 0.8
177  إرتريا 38.9 Decrease 2.8
178  كوبا 27.8 Decrease 4.1
179  ڤنزويلا 25.9 0.7
180  كوريا الشمالية 5.9 0.1
Rank Country Score
1  هونگ كونگ 90.1
2  سنغافورة 89.4
3  أستراليا 82.0
4  نيوزيلندا 81.4
5   سويسرا 81.0
6  كندا 80.2
7  تشيلي 78.7
8  موريشيوس 76.5
9  الدنمارك 76.1
10  الولايات المتحدة 76.0
11  أيرلندا 75.7
12  البحرين 75.5
13  إستونيا 75.3
14  المملكة المتحدة 74.8
15  لوكسمبورگ 74.2
16  فنلندا 74.0
17  هولندا 73.5
18  السويد 72.9
19  ألمانيا 72.8
20  تايوان 72.7
21  جورجيا 72.2
22  لتوانيا 72.1
23  آيسلندا 72.1
24  اليابان 71.8
25  النمسا 71.8
26  مكاو 71.7
27  قطر 71.3
28  الإمارات العربية المتحدة 71.1
29  التشيك 70.9
30  بتسوانا 70.6
31  النرويج 70.5
32  سانت لوشيا 70.4
33  الأردن 70.4
34  كوريا الجنوبية 70.3
35  البهاماز 70.1
36  أوروگواي 69.7
37  كولومبيا 69.6
38  أرمنيا 69.4
39  بربادوس 69.3
40  بلجيكا 69.2
41  قبرص 69.0
42  سلوڤاكيا 68.7
43  شمال مقدونيا 68.2
44  پيرو 68.2
45  عُمان 68.1
46  إسپانيا 68.0
47  مالطا 67.5
48  المجر 67.3
49  كوستاريكا 67.0
50  المكسيك 67.0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  1. ^ أ ب Heritage - Country Rankings
  2. ^ "Country Rankings: World & Global Economy Rankings on Economic Freedom". www.heritage.org (in الإنجليزية). Retrieved 2019-06-25.


وصلات خارجية

قالب:Liberty قالب:Politics country lists