صيد السمك حسب البلد

في ما يلي جداول تبين مصايد الأسماك في دول العالم مرتبة حسب البلد المنتج وذلك حسب الأحصائات سنة 2005

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها

Following is a sortable table of the world fisheries harvest for 2016. The tonnage from capture and aquaculture is listed by country. Capture includes fish, crustaceans, molluscs, etc.[1][2][3]

  الصين 17,800,000 63,700,000 81,500,000
  اندونيسيا 6,584,419 16,600,000 23,200,000
  الهند 5,082,332 5,703,002 10,800,000
  ڤيتنام 2,785,940 3,634,531 6,420,471
  الولايات المتحدة 4,931,017 444,369 5,375,386
  روسيا 4,773,413 173,840 4,947,253
  اليابان 3,275,263 1,067,994 4,343,257
  الفلپين 2,027,992 2,200,914 4,228,906
  پيرو 3,811,802 100,187 3,911,989
  بنگلادش 1,674,770 2,203,554 3,878,324
  نرويج 2,203,360 1,326,216 3,529,576
  كوريا الجنوبية 1,395,951 1,859,220 3,255,171
  ميانمار 2,072,390 1,017,644 3,090,034
  تشيلي 1,829,238 1,050,117 2,879,355
  تايلند 1,530,583 962,571 2,493,154
  ماليزيا 1,584,371 407,887 1,992,258
  المكسيك 1,524,467 221,328 1,745,795
  مصر 335,614 1,370,660 1,706,274
  المملكة المغربية 1,454,105 1,142 1,455,247
  البرازيل 705,000 581,230 1,286,230
  إسپانيا 915,137 283,831 1,198,968
  إكوادور 715,495 451,090 1,166,585
  آيسلندا 1,085,176 15,129 1,100,305
  إيران 695,407 398,129 1,093,536
  كندا 874,727 200,765 1,075,492
  نيجيريا 734,731 306,727 1,041,458
  المملكة المتحدة 702,405 194,492 896,897
  كمبوديا 629,950 172,500 802,450
  كوريا الشمالية 209,000 554,100 763,100
  الأرجنتين 755,226 3,673 758,900
  فرنسا 561,173 166,640 727,813
  الدنمارك 670,344 36,337 706,681
  پاكستان 513,156 156,430 669,586
  جزر فارو 568,435 83,300 651,735
  جنوب أفريقيا 622,070 7,994 630,064
  موريتانيا 609,754 0 609,754
  تركيا 335,326 250,331 585,657
  سريلانكا 521,637 30,974 552,611
  نيوزيلندا 424,791 109,016 533,807
  أوغندا 389,244 118,051 507,295
  ناميبيا 503,878 591 504,469
  أنگولا 486,490 655 487,145
  سنغال 474,162 2,079 476,241
  هولندا 370,274 62,940 433,214
  تنزانيا 370,966 12,547 383,514
  غانا 327,457 52,480 379,937
  إيطاليا 198,130 157,109 355,239
  پاپوا غينيا ج. 309,245 6,200 315,445
  ألمانيا 271,185 41,721 312,906
  ڤنزويلا 284,175 25,998 310,173
  موزمبيق 299,591 1,180 300,771
  أيرلندا 259,845 40,244 300,089
  عُمان 279,606 103 279,709
  گرينلاند 273,175 0 273,175
  أستراليا 174,629 96,847 271,477
  بولندا 218,115 38,300 256,415
  الكونغو الديمقراطية 237,372 3,161 240,533
  كاميرون 233,190 2,315 235,505
  السويد 208,783 15,747 224,530
  فنلندا 192,065 14,412 206,477
  سيراليون 202,100 75 202,175
  اليونان 76,362 123,410 199,772
  البرتغال 186,950 9,787 196,737
  كينيا 171,391 15,360 186,751
  كولومبيا 86,344 96,970 183,314
  لاوس 70,915 109,835 180,750
  كيريباس 172,822 3,652 176,474
  مدغشقر 142,333 25,998 168,331
  ملاوي 152,852 7,646 160,498
  اليمن 154,450 0 154,450
  پنما 144,450 8,808 153,258
  هونگ كونگ 142,775 4,258 147,033
  تونس 115,064 16,165 131,229
  ملديڤ 129,191 0 129,191
  غينيا 128,000 250 128,250
  سيشيل 127,128 0 127,128
  لاتفيا 114,806 788 115,594
  زامبيا 83,918 30,285 114,203
  لتوانيا 106,945 4,393 111,338
  تشاد 110,000 94 110,094
  السعودية 68,082 39,920 108,002
  مالي 102,486 4,194 106,680
  أوكرانيا 75,743 21,425 97,168
  الجزائر 95,000 1,361 96,361
  بليز 91,432 953 92,385
  ميكرونزيا 88,397 0 88,397
  كرواتيا 72,312 15,805 88,116
  الكونغو 86,748 177 86,925
  جزر سليمان 66,445 10,582 77,027
  إستونيا 75,931 868 76,799
  الإمارات العربية 73,000 1,241 74,241
  ساحل العاج 67,500 4,701 72,201
  نيبال 21,500 49,043 70,543
  نيكاراگوا 45,500 22,530 68,030
  سانت كيتس ونڤيس 65,734 1 65,735
  أوزبكستان 27,267 38,055 65,322
  جزر مارشال 64,795 5 64,800
  هندوراس 10,600 53,100 63,700
  السلڤادور 54,084 7,956 62,040
  غامبيا 58,261 5 58,296
  العراق 28,000 28,835 56,835
  بنين 49,806 3,080 52,886
  كوبا 23,574 29,185 52,759
  أوروگواي 51,500 70 51,570
  سورينام 47,013 102 47,115
  إثيوپيا 45,500 95 45,595
  فيجي 44,663 754 45,417
  گواتيمالا 19,011 26,268 45,279
  ڤانواتو 44,002 16 44,018
  كازاخستان 41,335 1,878 43,213
  گويانا 42,142 337 42,478
  السودان 33,002 4,500 37,502
  كوستاريكا 14,750 22,421 37,171
  كوراساو 35,534 0 35,534
  جنوب السودان 35,000 20 35,020
  نيجر 34,592 300 34,892
  توغو 31,891 98 31,989
  الگابون 31,000 45 31,045
  جورجيا 30,078 670 30,748
  ليبيا 30,002 10 30,012
  الصومال 30,000 0 30,000
  أفريقيا الوسطى 29,000 190 29,190
  بلجيكا 26,970 44 27,014
  رواندا 25,013 580 26,593
  زيمبابوي 15,711 10,085 25,796
  پاراگواي 17,000 8,500 25,500
  رومانيا 12,728 12,574 25,302
  التشيك 3,507 20,952 24,459
  بلغاريا 8,614 15,762 24,376
  بوروندي 21,805 1,330 23,135
  س. ڤنسنت والگرنادينز 23,077 0 23,077
  بوركينا فاسو 22,070 470 22,540
  المجر 5,048 16,248 21,296
  إسرائيل 1,758 18,914 20,672
  أرمنيا 3,758 16,381 20,139
  الرأس الأخضر 19,900 0 19,900
  موريشيوس 18,062 1,021 19,083
  هايتي 16,510 1,220 17,730
  جامايكا 16,800 620 17,420
  جمهورية الدومنيكان 14,640 2,285 16,925
  جزر القمر 16,407 0 16,407
  پولينيزيا الفرنسية 13,754 1,343 15,097
  ترکمنستان 15,000 30 15,030
  البحرين 15,000 6 15,006
  ليبيريا 14,700 40 14,740
  قطر 14,516 10 14,526
  بروناي 13,292 948 14,240
  ترينيداد وتوباگو 13,027 11 13,038
  مولدوڤا 50 16,011 12,061
  بلاروس 686 11,199 11,885
  ساو تومه وپرنسيپه 11,750 0 11,750
  البهاما 11,625 8 11,633
  بوليفيا 7,000 3,000 10,000
  صربيا 2,067 6,878 8,945
  ألبانيا 7,886 950 8,836
  ساموا 8,801 10 8,811
  مالطا 2,420 6,073 8,493
  قبرص 1,507 6,625 8,132
  غينيا الإستوائية 8,000 15 8,015
  توڤالو 7,684 3 7,687
  سنغافورة 1,234 6,112 7,346
  جزيرة مان 7,040 0 7,040
  سوريا 4,500 3,500 7,000
  غينيا بيساو 6,700 0 6,700
  الكويت 5,493 196 5,689
  كاليدونيا الجديدة 3,815 1,587 5,402
  لبنان 4,291 1,015 5,306
  البوسنة والهرسك 305 4,564 4,869
  تيمور الشرقية 3,200 1,560 4,760
  جرزي and   جزيرة جرنزي 2,985 1,499 4,483
  إرتريا 4,300 0 4,300
  سلوفاكيا 1,866 2,169 4,035
  نمسا 350 3,483 3,833
  السلطة الوطنية الفلسطينية 3,306 280 3,586
  سويسرا 1,851 1,733 3,584
  ساموا الأمريكية 3,047 20 3,067
  أنتيگا وبربودا 3,000 10 3,010
  جزر تركس وكايكوس 2,780 0 2,780
  گرينادا 2,550 0 2,550
  الجبل الأسود 1,595 929 2,524
  جيبوتي 2,220 0 2,220
  أفغانستان 1,000 1,200 2,200
  سلوفينيا 311 1,844 2,154
  سانت لوشيا 2,097 32 2,129
  قرغيزستان 89 1,931 2,020
  پورتو ريكو 1,901 20 1,921
  بربادوس 1,735 26 1,761
  الأردن 873 885 1,758
  تونجا 1,697 3 1,700
  طاجيكستان 1,100 450 1,550
  گوام 1,391 110 1,501
  مكاو 1,500 0 1,500
  أذربيجان 676 640 1,316
  شمال مقدونيا 306 986 1,292
  ج. العذراء البريطانية 1,200 0 1,200
  ليسوتو 52 1,050 1,102
  جزر ماريانا الشمالية 950 42 992
  پالاو 818 23 841
  دومينيكا 770 6 776
  الجزر العذراء الأمريكية 551 8 559
  ناورو 530 0 530
  جزر برمودا 410 0 410
  سانت مارتن 253 0 253
  إسواتيني 65 100 165
  بوتان 7 150 157
  أروبا 142 0 142
  جزر كايمان 125 0 125
  فرنسا 90 0 90
  بوتسوانا 38 15 53
  منغوليا 15 0 15
  موناكو 1 0 1
  الجبل الأسود 1 0 1
  أندورا 0 0 0
  ليختنشتاين 0 0 0
  لوكسمبورگ 0 0 0
  سان مارينو 0 0 0
Total (2015) 93,736,944 101,084,799 199,741,129


النباتات المائية

Following is a sortable table of the world fisheries harvest of aquatic plants for 2005. The tonnage from capture and aquaculture is listed by country. Countries whose total harvest was less than 100,000 tons are not included.

Count Capture Aquaculture Total
  الصين 308,380 10,855,295 11,163,675
  الفلپين 298 1,338,597 1,338,895
  إندونيسيا 7,730 910,636 918,366
  كوريا الجنوبية 15,212 621,154 636,366
  اليابان 104,893 507,742 612,635
  كوريا الشمالية 444,295 444,295
  تشيلي 409,851 15,492 425,343
Other 459,439 96,761 556,200
Total 1,305,803 14,789,972 16,095,775


أنظر أيضاً

المصادر

روابط خارجية

  1. ^ "Total fisheries production (metric tons) | Data". data.worldbank.org. Retrieved 2019-03-03.
  2. ^ "Capture fisheries production (metric tons) | Data". data.worldbank.org. Retrieved 2019-03-03.
  3. ^ "Aquaculture production (metric tons) | Data". data.worldbank.org. Retrieved 2019-03-03.