خط الطول 28 شرق

The meridian 28° east of Greenwich is a line of longitude that extends from the North Pole across the Arctic Ocean, Europe, Africa, the Indian Ocean, the Southern Ocean, and Antarctica to the South Pole.

Line across the Earth
28°
خط الطول 28 شرق

The 28th meridian east forms a great circle with the 152nd meridian west.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من القطب للقطب

Starting at the North Pole and heading south to the South Pole, the 28th meridian east passes through:

Co-ordinates Country, territory or sea Notes
90°0′N 28°0′E / 90.000°N 28.000°E / 90.000; 28.000 (Arctic Ocean) Arctic Ocean
80°12′N 28°0′E / 80.200°N 28.000°E / 80.200; 28.000 (Norway)   نرويج Island of Storøya, Svalbard
80°3′N 28°0′E / 80.050°N 28.000°E / 80.050; 28.000 (Barents Sea) Barents Sea
78°52′N 28°0′E / 78.867°N 28.000°E / 78.867; 28.000 (Norway)   نرويج Island of Kongsøya, Svalbard
78°50′N 28°0′E / 78.833°N 28.000°E / 78.833; 28.000 (Barents Sea) Barents Sea
71°4′N 28°0′E / 71.067°N 28.000°E / 71.067; 28.000 (Norway)   نرويج
70°1′N 28°0′E / 70.017°N 28.000°E / 70.017; 28.000 (Finland)   فنلندا
60°40′N 28°0′E / 60.667°N 28.000°E / 60.667; 28.000 (Russia)   روسيا Leningrad Oblast
60°30′N 28°0′E / 60.500°N 28.000°E / 60.500; 28.000 (Baltic Sea) Baltic Sea Gulf of Finland
59°26′N 28°0′E / 59.433°N 28.000°E / 59.433; 28.000 (Estonia)   إستونيا
59°17′N 28°0′E / 59.283°N 28.000°E / 59.283; 28.000 (Russia)   روسيا Leningrad Oblast
Pskov Oblast — from 59°2′N 28°0′E / 59.033°N 28.000°E / 59.033; 28.000 (Pskov Oblast), passing through Lake Peipus
56°40′N 28°0′E / 56.667°N 28.000°E / 56.667; 28.000 (Latvia)   لاتفيا
56°7′N 28°0′E / 56.117°N 28.000°E / 56.117; 28.000 (Belarus)   بلاروس
51°34′N 28°0′E / 51.567°N 28.000°E / 51.567; 28.000 (Ukraine)   أوكرانيا
48°19′N 28°0′E / 48.317°N 28.000°E / 48.317; 28.000 (Moldova)   مولدوڤا
47°2′N 28°0′E / 47.033°N 28.000°E / 47.033; 28.000 (Romania)   رومانيا
43°51′N 28°0′E / 43.850°N 28.000°E / 43.850; 28.000 (Bulgaria)   بلغاريا
41°13′N 28°0′E / 41.217°N 28.000°E / 41.217; 28.000 (Black Sea) Black Sea
42°3′N 28°0′E / 42.050°N 28.000°E / 42.050; 28.000 (Bulgaria)   بلغاريا For about 8 km
41°59′N 28°0′E / 41.983°N 28.000°E / 41.983; 28.000 (Turkey)   تركيا 109 km Thrace
41°1′N 28°0′E / 41.017°N 28.000°E / 41.017; 28.000 (Sea of Marmara) Sea of Marmara 61 km.
40°30′N 28°0′E / 40.500°N 28.000°E / 40.500; 28.000 (Turkey)   تركيا 385 km. Anatolia
37°2′N 28°0′E / 37.033°N 28.000°E / 37.033; 28.000 (Mediterranean Sea) Mediterranean Sea 18 km.Aegean Sea
36°48′N 28°0′E / 36.800°N 28.000°E / 36.800; 28.000 (Turkey)   تركيا 10 km. Datça Peninsula
36°34′N 28°0′E / 36.567°N 28.000°E / 36.567; 28.000 (Mediterranean Sea) Mediterranean Sea 43 km Aegean Sea
36°22′N 28°0′E / 36.367°N 28.000°E / 36.367; 28.000 (Greece)   اليونان Island of Rhodes
36°3′N 28°0′E / 36.050°N 28.000°E / 36.050; 28.000 (Mediterranean Sea) Mediterranean Sea
31°5′N 28°0′E / 31.083°N 28.000°E / 31.083; 28.000 (Egypt)   مصر
22°0′N 28°0′E / 22.000°N 28.000°E / 22.000; 28.000 (Sudan)   السودان
10°10′N 28°0′E / 10.167°N 28.000°E / 10.167; 28.000 (Abyei) Abyei Area controlled by   السودان, and claimed by   جنوب السودان
9°25′N 28°0′E / 9.417°N 28.000°E / 9.417; 28.000 (South Sudan)   جنوب السودان
4°33′N 28°0′E / 4.550°N 28.000°E / 4.550; 28.000 (Democratic Republic of the Congo)   الكونغو الديمقراطية
12°20′S 28°0′E / 12.333°S 28.000°E / -12.333; 28.000 (Zambia)   زامبيا The border with Zimbabwe is in Lake Kariba
16°53′S 28°0′E / 16.883°S 28.000°E / -16.883; 28.000 (Zimbabwe)   زيمبابوي
21°33′S 28°0′E / 21.550°S 28.000°E / -21.550; 28.000 (Botswana)   بوتسوانا
22°56′S 28°0′E / 22.933°S 28.000°E / -22.933; 28.000 (South Africa)   جنوب أفريقيا Limpopo
North West
Gauteng - passing through Johannesburg, west of the city centre
Free State
28°52′S 28°0′E / 28.867°S 28.000°E / -28.867; 28.000 (Lesotho)   ليسوتو
30°39′S 28°0′E / 30.650°S 28.000°E / -30.650; 28.000 (South Africa)   جنوب أفريقيا Eastern Cape
32°57′S 28°0′E / 32.950°S 28.000°E / -32.950; 28.000 (Indian Ocean) Indian Ocean
60°0′S 28°0′E / 60.000°S 28.000°E / -60.000; 28.000 (Southern Ocean) Southern Ocean
69°52′S 28°0′E / 69.867°S 28.000°E / -69.867; 28.000 (Antarctica) Antarctica Queen Maud Land, claimed by   نرويج


انظر أيضاً