تنقسم مدينة دبي إلى 226 حياً، كما في الجدول التالي:[1]

رقم الحي الحي المساحة (كم2) السكان (2000) الكثافة (/كم2)
126 أبو هيل 1.27 كم2 21,414 16,861.4/كم2
711 العوير الأولى
721 العوير الثانية
283 العياص 162.4 كم2 1,706 162.4/كم2
333 البدع 0.82 كم2 18,816 22946/كم2
122 البراحة 1.104 كم2 7,823 7,086/كم2
373 البرشاء الأولى 38.1 كم2 1248 33/كم2
376 البرشاء الثانية 38.1 كم2 1248 33/كم2
375 البرشاء الثالثة 38.1 كم2 1248 33/كم2
671 البرشاء جنوب الأولى 38.1 كم2 1248 33/كم2
672 البرشاء جنوب الثانية 38.1 كم2 1248 33/كم2
673 البرشاء جنوب الثالثة 38.1 كم2 1248 33/كم2
681 البرشاء جنوب الرابعة 38.1 كم2 1248 33/كم2
684 البرشاء جنوب الخامسة 3.81 كم2 1248 33/كم2
114 البطين 0.07 كم2 2,364 33,771/كم2
111 الكورنيش 2.90 كم2 1,135 2,890/كم2
113 الضغاية 0.125 كم2 10,896 21,451/كم2
945 الفقع 2.811 كم2 22 2.811/كم2
214 القرهود 4 كم2 4,466 1,116.5/كم2
313 الحمرية 0.72 كم2 15,104 20,890/كم2
131 ميناء الحمرية 0.89 كم2 83 93.25/كم2
956 الحثمة
674 الحبية الأول
682 الحبية الربع
683 الحبية الخمس
675 الحبية الثني
677 الحبية السادس
676 الحبية الثلث
322 الحضيبة 0.84 كم2 7,699 9,165/كم2
326 الجداف 7.3 كم2 2,990 409.5/كم2
323 الجافلية 1.63 كم2 11,619 7,128/كم2
318 الكرامة 1.509 كم2 45,674 30,267/كم2
128 الخبيصي 1.255 كم2 6,737 5,368/كم2
281 الخوانيج الأولى
282 الخوانيج الثانية
324 الكفاف 0.8 كم2 35 44/كم2
134 الممزر 3.35 كم2 2,260 674.6 /كم2
363 المنارة 2.1 كم2 2,147 1,022/كم2
317 المنخول 1 كم2 16,013 16,013/كم2
347 المركاض 139
321 الميناء 3.10 كم2 4,183 1,350/كم2
262 المزهر الأولى 11.2 كم2 4,326 386.25/كم2
263 المزهر الثانية 11.2 كم2 4,326 386.25/كم2
124 المرقبات 0.78 كم2 32,395 41,532/كم2
117 المرر 0.41 كم2 19,831 48,368/كم2
252 المشرف
123 المطينة 1.12 كم2 18,094 16,155/كم2
231 لنهدة الأولى 3.18 كم2 600 188.67/كم2
241 النهدة الثانية 3.18 كم2 600 188.67/كم2
319 عود ميثاء 1.5 كم2 2,469 1646/كم2
354 القوز الأولى 27.1 كم2 16,719 617/كم2
364 القوز الصناعية الأولى 27.1 كم2 16,719 617/كم2
369 القوز الصناعية الرابعة 27.1 كم2 16,719 617/كم2
365 القوز الصناعية الثانية 27.1 كم2 16,719 617/كم2
368 القوز الصناعية الثالثة 27.1 كم2 16,719 617/كم2
355 القوز الثانية 27.1 كم2 16,719 617/كم2
358 القوز الثالثة 27.1 كم2 16,719 617/كم2
359 القوز الرابعة
232 القصيص الأولى 15,502
248 القصيص الصناعية الخامسة 1
242 القصيص الصناعية الأولى 2,099
247 القصيص الصناعية الرابعة 206
243 القصيص الصناعية الثانية 2,090
246 القصيص الصناعية الثالثة 162
233 القصيص الثانية 7,657
234 القصيص الثالثة 7,506
316 الرفاعة 1.24 كم2 15,344 12,374/كم2
112 الراس 0.20 كم2 6,812 34,060/كم2
216 الراشدية 4.41 كم2 22,326 5,062 /كم2
119 الرقة 0.89 كم2 5,684 6,386/كم2
115 السبخة 0.13 كم2 2,627 20,207/كم2
353 الصفا الأولى 4.5 كم2 6,291 1,398/كم2
357 الصفا الثانية 4.5 كم2 6,291 1,398/كم2
372 الصفوح الأولى 7.6 كم2 3,337 439/كم2
382 الصفوح الثانية 7.6 كم2 3,337 439/كم2
334 السطوة 2.87 كم2 30,147 10504/كم2
311 الشندغة 0.26 كم2 16 70/كم2
312 السوق الكبير 26,405
226 الطوار الأولى 6.8 كم2 18,457 2,714/كم2
227 الطوار الثانية 6.8 كم2 18,457 2,714/كم2
228 الطوار الثالثة 6.8 كم2 18,457 2,714/كم2
425 الورقاء الخامسة 21.6 كم2 5 0.23/كم2
421 الورقاء الأولى 21.6 كم2 5 0.23/كم2
424 الورقاء الرابعة 21.6 كم2 5 0.23/كم2
422 الورقاء الثانية 21.6 كم2 5 0.23/كم2
423 الورقاء الثالثة 21.6 كم2 5 0.23/كم2
343 الوصل 4.76 كم2 22,153 4,654/كم2
132 الوحيدة 1.41 كم2 9,856 6,990/كم2
116 يال ناصر 0.17 كم2 13,077 76,923/كم2
346 الخليج التجاري 46 كم2 191,000 4,200/كم2
611 بو كدرة 1.7 كم2 195 115/كم2
وسط دبي 2.68 كم2 18,698[2] 6,975/كم2
598 مجمع دبي للاستثمار الأول
597 مجمع دبي للاستثمار الثاني
393 تلال الإمارات الأولى 12.3 كم2
388 تلال الإمارات الثانية 12.3 كم2
394 تلال الامارات الثالثة 12.3 كم2
724 نخلي 44.5 كم2 0 44/كم2
891 حتا
127 هور العنز 4.18 كم2 40,342 9,651/كم2
133 هور العنز شرق 4.18 كم2 40,342 9,651/كم2
383 جبل علي 1 47.1 كم2 31,634 672/كم2
384 جبل علي 2 47.1 كم2 31,634 672/كم2
599 جبل علي الصناعية 47.1 كم2 31,634 672/كم2
50 نخلة جبل علي
332 جميرا الأولى 6.9 كم2 26,499 3,840/كم2
381 نخلة جميرا
342 جميرا الثانية 6.9 كم2 26,499 3,840/كم2
352 جميرا الثالثة 6.9 كم2 26,499 3,840/كم2
392 مرسى دبي
251 مردف 9.2 كم2 8,115 882/كم2
245 محيصنة الرابعة 13 كم2 90,870 6,990/كم2
264 محيصنة الثانية 13 كم2 90,870 6,990/كم2
244 محيصنة الثالثة 13 كم2 90,870 6,990/كم2
261 محيصنة الأولى 13 كم2 90,870 6,990/كم2
416 [ند الحمر]] 8.4 كم2 2,563 6.16/كم2
617 ند الشبا الرابعة 8.4 كم2 2,563 6.16/كم2
615 ند الشبا الثانية 8.4 كم2 2,563 6.16/كم2
616 ند الشبا الثالثة 60 كم2 680 11.3/كم2
213 ند شما 1.36 كم2 1,208 888.34/كم2
118 نايف 0.561 كم2 28,571 50,928/كم2
129 بور سعيد 1.84 كم2 448 243.4/كم2
600 مرابع
268 عود المطينة 1
411 رأس الخور 13 كم2
612 رأس الخور الصناعية الأولى 13 كم2
613 رأس الخور الصناعية الثانية 13 كم2
614 رأس الخور الصناعية الثالثة 13 كم2
125 رقة البطين 0.684 كم2 1,394 2,038/كم2
335 المركز التجاري الأولى 0.90 كم2 4,358 4,842/كم2
336 المركز التجاري الثانية 1.91 كم2 3,353 1,755.5/كم2
367 أم الشيف 1.87 كم2 6,263 3,350/كم2
314 أم هرير الأولى 2.3 كم2 4,428 1926/كم2
315 أم هرير الثانية 2.3 كم2 4,428 1926/كم2
215 أم رمول 3.61 كم2 4,629 1,282/كم2
356 أم سقيم الأولى 7.2 كم2 16,459 2,286/كم2
362 أم سقيم الثانية 7.2 كم2 16,459 2,286/كم2
366 أم سقيم الثالثة 7.2 كم2 16,459 2,286/كم2
271 وادي العمردي
621 ورسان الأولى 17.1 كم2 1,421 83/كم2
622 ورسان الثانية 17.1 كم2 1,421 83/كم2
861 [[يراح 83.8 كم2 1,222 12/كم2
325 زعبيل الأولى 10 كم2 5,283 528.3/كم2
337 زعبيل الثانية 10 كم2 5,283 528.3/كم2
841 مرغم
911 أم نهاد الأولى
912 أم نهاد الثانية
913 أم نهاد الثالثة
914 أم نهاد الرابعة
971 سيح الدحل
951 سيح السلام
931 الليسيلي
731 لحباب الأول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  1. ^ Dubai FAQs. "Communities in Dubai". dubaifaqs.com. Retrieved 28 August 2015.
  2. ^ "UAE: Division of Dubai (Sectors and Communities) - Population Statistics, Charts and Map". www.citypopulation.de. Retrieved 2020-04-09.